آخرین قیمت خودروها (جدول)
| قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | نام خودرو |
| — | 10.050.000 | وانت باردو |
| 10.300.000 | 10.400.000 | (cop) وانت باردو .سپر جدید |
| 11.800.000 | — | (cop) وانت باردو.یورو 4.سپر جدید |
| 10.550.000 | 10.600.000 | وانت باردو دوگانه |
| 11.300.000 | 11.400.000 | (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز |
| 12.800.000 | — | (cop) وانت باردو.یورو 4. دوگانه سوز |
| 15.350.000 | 17.000.000 | پژو روآ سالسفارشی |
| 16.450.000 | 19.000.000 | پژو روآ سال / |
| 21.800.000 | 22.000.000 | SE سمند |
| 24.200.000 | — | SE سمندپایه گازسوز |
| 26.500.000 | 27.500.000 | سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ |
| 25.500.000 | 26.300.000 | سمند ال ایکس/ایربگ راننده/ کروز کنترل |
| 30.000.000 | — | ELXسمندسورن |
| 31.500.000 | 34.500.000 | با موتور ای اف 7ELXسمندسورن |
| 26.800.000 | 26.500.000 | بدون مالتی پلکسEF7 سمند |
| 27.000.000 | — | EF7 سمند مالتی پلکس |
| 27.500.000 | 28.500.000 | EF7 سمند پایه گازسوز |
| 36.700.000 | — | سمند سریر |
| 23.710.000 | 24.000.000 | GLX 405پژو |
| 25.800.000 | — | GLX 405 . TU5پژو |
| 24.500.000 | — | GLX 405 . XUMپژو |
| 25.780.000 | 26.800.000 | 405 GLX / دوگانه سوز |
| 23.200.000 | — | 405 SLXپژو |
| 26.000.000 | 28.500.000 | 405 SLX / TU5پژو |
| 25.950.000 | — | 405 SLX / دوگانه سوز |
| 29.500.000 | — | پژو پارس معمولی |
| 31.700.000 | 35.500.000 | پژو پارس معمولی/دوگانه سوز |
| 33.000.000 | — | پژو پارس سال/دوگانه سوز |
| 30.000.000 | 31.000.000 | پژو پارس سال |
| 30.500.000 | — | پژو پارس سالسفارشی |
| 35.000.000 | 37.000.000 | LX TU5پژوپارس |
| 37.000.000 | 42.300.000 | ELX پژو پارس |
| 37.700.000 | 43.000.000 | ELX پژو پارس آپشن جدید |
| 40.300.000 | 45.500.000 | TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک |
| 32.000.000 | — | EF7 پژو پارسسال/موتور |
| 33.000.000 | — | EF7 پژو پارسدوگانه سوز/موتور |
| 32.000.000 | 34.000.000 | 2پژو206.تیپ |
| 34.500.000 | 36.000.000 | 3پژو206.تیپ |
| 35.500.000 | 40.000.000 | 5پژو206.تیپ |
| 42.500.000 | 47.000.000 | 6پژو206.تیپ |
| 32.500.000 | 36.000.000 | V20 پژو206صندوقدار/تیپ |
| 37.500.000 | — | V10 پژو206صندوقدار/تیپ |
| 43.000.000 | 50.000.000 | V9پژو206صندوقدار/تیپ |
| 37.200.000 | 42.000.000 | V28پژو206صندوقدار/تیپ |
| 32.700.000 | — | V6پژو206صندوقدار/تیپ |
| توقف فروش | — | V4پژو206صندوقدار/تیپ |
| 37.500.000 | 42.000.000 | V2 پژو206صندوقدار/تیپ |
| 34.700.000 | 41.000.000 | V1پژو206صندوقدار/تیپ |
| 49.500.000 | 54.000.000 | پژو 207 اتوماتیک |
| 42.500.000 | 47.000.000 | پژو 207 دنده ای |
| 32.500.000 | 31.700.000 | 1.6 رانا |
| 34.000.000 | — | رانا 1.6 سفارشی |
| — | — | فوتون وانت دیزلی |
| 32.272.000 | 31.000.000 | E1تندر |
| 41.100.000 | — | E1تندر اتوماتیک |
| 36.000.000 | — | E1تندر دوگانه سوز/تیپ |
| 36.860.000 | 35.000.000 | E2تندر |
| 39.500.000 | 40.000.000 | E2تندر دوگانه سوز/تیپ |
| 44.600.000 | — | E2تندر اتوماتیک |
| — | — | پژو 407 فول آپشن |
| 100.000.000 | 120.000.000 | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 |
| 95.000.000 | 104.000.000 | سوزوکی ویتارا |
| 105.000.000 | 125.000.000 | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 |
| 99.000.000 | 110.000.000 | سوزوکی ویتارا |
| 130.000.000 | 127.000.000 | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول |
| 145.000.000 | 140.000.000 | سوزوکی کیزاشی |
| 141.000.000 | 134.000.000 | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول |
| 17.550.000 | 18.700.000 | 132 EX |
| 16.700.000 | 18.400.000 | 132 LE |
| 16.950.000 | 18.000.000 | 132 SX |
| — | — | 132 SX ایربگ دار |
| 17.600.000 | 18.700.000 | 132 SL گازسوز |
| 16.100.000 | 16.500.000 | 132 SL |
| 16.750.000 | 18.000.000 | 141 EX |
| 15.900.000 | — | 141 LE |
| 16.150.000 | 16.700.000 | 141 SX |
| 15.300.000 | — | 141 SL |
| 17.800.000 | 18.300.000 | 111 EX |
| 16.950.000 | 17.200.000 | 111 LE |
| 17.200.000 | 17.400.000 | 111 SX |
| 16.350.000 | 16.400.000 | 111 SL |
| — | — | 131 SL ایربگ دار |
| 17.200.000 | 18.200.000 | 131 SL گازسوز |
| — | 18.500.000 | 131 موتور اچ پی – پایه گازسوز |
| 15.700.000 | 15.750.000 | 131 SL |
| 16.750.000 | 16.900.000 | 131 SX |
| 16.500.000 | 16.700.000 | 131 LE |
| 17.350.000 | 17.700.000 | 131 EX |
| — | — | SL تیبا |
| — | — | EX تیبا |
| — | — | LX تیبا |
| 19.790.000 | 20.500.000 | SX تیبا فول |
| — | 28.000.000 | ریو / ای بی اس / آپشنال |
| توقف فروش | 35.000.000 | ریو اتوماتیک |
| 21.900.000 | 23.700.000 | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف |
| 23.900.000 | 24.800.000 | وانت نیسان دوگانه |
| 25.900.000 | 26.500.000 | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر |
| — | 25.000.000 | وانت شوکا دوگانه |
| توقف فروش | 58.000.000 | سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . 89 |
| — | — | پیکاپ تک کابین |
| 75.000.000 | 90.000.000 | پیکاپ دوکابین .اتاق جدید |
| — | 130.000.000 | 2011جدید C5 |
| 185.000.000 | 235.000.000 | مورانو 2012 |
| 134.800.000 | 142.000.000 | HIGH نیسان تینا / فول |
| — | 126.000.000 | MID / نیسان تینا |
| — | 137.000.000 | HIGH نیسان قشقایی |
| — | — | MID نیسان قشقایی |
| — | 70.000.000 | سرانزا |
| — | — | ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ |
| 105.000.000 | 112.000.000 | ماکسیما اتوماتیک |
| — | — | ماکسیما معمولی . بهترین رنگ |
| 74.900.000 | 76.000.000 | مگان 2000 اتومات |
| — | 81.700.000 | مگان 2000 فول آپشنال |
| — | — | مگان 2000 دنده ای |
| 63.900.000 | 67.000.000 | مگان 1600 / فول |
| — | 65.000.000 | مگان 1600 / نیمه |
| 39.500.000 | 40.000.000 | تندر 90 . دوگانه سوز E2 |
| 36.000.000 | 35.000.000 | تندر 90 . بنزینی/ یورو 4E2 |
| 38.000.000 | 41.000.000 | پارس تندر . اتاق جدید |
| 36.000.000 | — | تندر 90 . دوگانه |
| 32.500.000 | 31.500.000 | تندر 90 .یورو 4E1 |
| — | 80.000.000 | هیوندای آوانته |
| — | 74.000.000 | هیوندای آوانته معمولی |
| — | — | هیوندای ورنا |
| — | — | هیوندای ورنا معمولی |
| — | 25.000.000 | لیفان 520 |
| — | 30.000.000 | لیفان 520 آی |
| — | 42.000.000 | لیفان 620 |
| 49.000.000 | 49.200.000 | 1800cc /لیفان تلنت 620 |
| 40.500.000 | 41.000.000 | جک توجوی هاچ بک |
| 41.500.000 | 42.000.000 | جک توجوی صندوقدار |
| 59.900.000 | — | J5جی ای سی |
| 69.900.000 | 75.000.000 | X60 |
| — | 18.000.000 | لوبو |
| — | 96.000.000 | مزدا3 / تیپ 1 صندوق دار |
| — | 104.000.000 | مزدا3 / تیپ 2 |
| — | 110.000.000 | مزدا3 / تیپ 3 صندوق دار |
| — | — | مزدا3 / تیپ 1 هاچ |
| — | 112.000.000 | مزدا3 / تیپ 3 هاچ بک |
| — | 115.000.000 | مزدا3 /صندوقدار .تیپ 4/ آپشن جدید |
| توقف فروش | 84.000.000 | مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر .89 |
| — | 71.000.000 | مزدا 2 فول |
| — | 25.600.000 | وانت مزدا تک کابین |
| — | 26.500.000 | وانت مزدا تک |
| — | 26.800.000 | وانت مزدا 2 کابین |
| — | 28.000.000 | وانت مزدا 2 کابین |
| — | به زودی | اتوماتیک /B50 |
| — | — | FAW ون دوگانه سوز |
| — | — | ایسوزو 5 تن |
| 83.000.000 | — | ایسوزو 6 تن |
| — | — | ایسوزو 8 تن |
| — | — | مینی بوس 20 نفره |
| — | — | FVRکامیون 18 تن |
| — | — | BMC کشنده جفت محور |
| — | — | BMC شاسی کمپرسی و میکسر |
| — | — | FAW 420 کشنده دو محور |
| — | 43.000.000 | وانت کاپرا تک کابین |
| — | 55.000.000 | وانت کاپرا |
| — | 62.000.000 | وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل |
| 19.000.000 | 19.500.000 | MVM 110 /سه سیلندر |
| 20.000.000 | 21.000.000 | MVM 110/ چهار سیلندر |
| — | 24.000.000 | MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک |
| — | 48.000.000 | آپشن دار / MVM 530 |
| 40.000.000 | 40.500.000 | MVM 530 |
| 38.000.000 | 41.000.000 | MVM 315 |
| — | 26.000.000 | چری ویانا |
| 63.000.000 | 62.000.000 | X33 _ تیگو |
| 51.000.000 | 54.500.000 | ELITE – ولیکس سی 30. دنده معمولی |
| — | 48.000.000 | Luxury – ولیکس سی 30. دنده معمولی |
| — | 59.000.000 | ELITE – ولیکس سی 30. اتوماتیک |
| — | 57.000.000 | Luxury – ولیکس سی 30. اتوماتیک |
| — | 55.000.000 | گریت وال – وینگل |


