جدیدترین لیست قیمت بازار لپ تاپ
در جدول زیر جدیدترین لیست قیمت لپ تاپ های موجود در بازار به همراه گارانتی جمع آوری شده است.
عصر خبر: جدیدترین لیست قیمت لپ تاپ های موجود در بازار به همراه گارانتی به شرح زیر است.
| برند | مدل | اندازه | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | گارانتی | قیمت |
| Sony | F23B9E | 15 اینچ | Core i5 | 4 گیگابایت | 640 گیگابایت | Geforce GT630 | سریر | 3.200.000 |
| Lenovo | Z500 | 15 اینچ | Core i7 | 8 گیگابایت | 1 ترابایت | Geforce GT630 | ویستا | 3.100.000 |
| Samsung | NP530U4C | 14 اینچ | Core i5 | 4 گیگابایت | 1 ترابایت | Geforce GT620 | امتداد پارسه | 2.960.000 |
| Lenovo | S400 | 15 اینچ | Core i5 | 4 گیگابایت | 500 گیگابایت | Geforce GT610 | سازگار | 2.750.000 |
| Lenovo | Z500 | 15 اینچ | Core i5 | 6 گیگابایت | 1 ترابایت | Geforce GT630 | سازگار | 2.700.000 |
| Sony | S 121 GLB | 15 اینچ | Core i3 | 4 گیگابایت | 500 گیگابایت | INTEL HD 4000 | سریر | 2.700.000 |
| Lenovo | Z480 | 14 اینچ | Core i5 | 6 گیگابایت | 1 ترابایت | Geforce GT630 | سازگار | 2.500.000 |
| Sony | SVE15124CX | 15 اینچ | Core i3 | 6 گیگابایت | 750 گیگابایت | INTEL HD 4000 | سریر | 2.450.000 |
| Lenovo | E530 | 15 اینچ | Core i5 | 4 گیگابایت | 500 گیگابایت | Geforce GT630 | ویستا | 2.400.000 |
| ASUS | N43SM | 14 اینچ | Core i5 | 4 گیگابایت | 750 گیگابایت | Geforce GT630 | الماس | 2.380.000 |
| ACER | V3-571G | 15 اینچ | Core i5 | 6 گیگابایت | 750 گیگابایت | Geforce GT630 | سازگار | 2.280.000 |
| ASUS | K45VD | 14 اینچ | Core i5 | 4 گیگابایت | 750 گیگابایت | Geforce GT630 | مادیران | 2.280.000 |
| HP | Pro Book 4540s | 15 اینچ | Core i5 | 4 گیگابایت | 500 گیگابایت | INTEL HD 4000 | مادیران | 2.100.000 |
| Samsung | NP350V5C-S0GT | 15 اینچ | Core i5 | 4 گیگابایت | 500 گیگابایت | AMD HD 7670 | امتداد پارسه | 2.090.000 |
| ASUS | X55VD | 15 اینچ | Core i3 | 4 گیگابایت | 500 گیگابایت | Geforce GT610 | مادیران | 2.050.000 |
| Lenovo | V570C | 15 اینچ | Core i5 | 4 گیگابایت | 500 گیگابایت | Geforce GT525 | ویستا | 2.050.000 |
| DELL | N5520 | 15 اینچ | Core i5 | 4 گیگابایت | 500 گیگابایت | Geforce GT610 | سریر | 1.980.000 |
| ACER | E1 571G | 15 اینچ | Core i5 | 4 گیگابایت | 500 گیگابایت | Geforce GT610 | سازگار | 1.970.000 |
| Lenovo | G570 | 15 اینچ | Core i5 | 4 گیگابایت | 500 گیگابایت | AMD HD 6370 | ویستا | 1.900.000 |
| Samsung | NP300E4A | 14 اینچ | Core i5 | 4 گیگابایت | 500 گیگابایت | Geforce GT620 | امتداد پارسه | 1.900.000 |
| HP | G6-1320 | 15 اینچ | Core i5 | 4 گیگابایت | 500 گیگابایت | AMD HD 7450 | مادیران | 1.870.000 |
| Samsung | NP300E5X | 15 اینچ | Core i5 | 4 گیگابایت | 500 گیگابایت | Geforce GT610 | امتداد پارسه | 1.860.000 |
| DELL | 3421 | 15 اینچ | Core i5 | 4 گیگابایت | 750 گیگابایت | Geforce GT610 | سریر | 1.820.000 |
| DELL | N5110 | 15 اینچ | Core i3 | 3 گیگابایت | 500 گیگابایت | Geforce GT610 | سریر | 1.800.000 |
| ASUS | X54HR | 15 اینچ | B960 | 4 گیگابایت | 500 گیگابایت | Geforce GT610 | مادیران | 1.680.000 |
| ACER | E1 531G | 15 اینچ | B960 | 4 گیگابایت | 750 گیگابایت | Geforce GT620 | ویستا | 1.650.000 |
| Lenovo | G580 | 15 اینچ | Core i3 | 2 گیگابایت | 320 گیگابایت | INTEL HD 4000 | سازگار | 1.430.000 |
| Lenovo | B590 | 15 اینچ | B960 | 2 گیگابایت | 500 گیگابایت | INTEL HD 4000 | ویستا | 1.350.000 |
| HP | G6-1306 | 15 اینچ | B960 | 2 گیگابایت | 500 گیگابایت | INTEL HD 3000 | مادیران | 1.300.000 |
| ACER | E1 531 | 15 اینچ | B815 | 2 گیگابایت | 320 گیگابایت | INTEL HD 3000 | ویستا | 1.200.000 |
| Samsung | NP300E5V | 15 اینچ | B960 | 2 گیگابایت | 500 گیگابایت | INTEL HD 4000 | امتداد پارسه | 1.200.000 |



