جدول/ قیمت انواع خودرو داخلی
| قیمت | قیمت | نام |
| 10.810.000 | — | وانت |
| 10.870.000 | 11.000.000 | (cop) وانت |
| 12.310.000 | 11.600.000 | وانت |
| 12.820.000 | 12.500.000 | (cop) وانت |
| — | 17.000.000 | پژو |
| — | 19.500.000 | پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی |
| 23.620.000 | 24.500.000 | SE سمند |
| 26.850.000 | 29.300.000 | دوگانه سوز LX |
| 25.000.000 | 27.500.000 | LX سمند |
| 25.500.000 | — | یورو 4 LX |
| 32.000.000 | — | ELX سمند سورن |
| 32.000.000 | — | با تریم بژ ELX |
| 35.000.000 | 36.500.000 | با موتور ای اف 7 ELX |
| 26.280.000 | 28.300.000 | بدون مالتی پلکس EF7 |
| 26.530.000 | — | مالتی پلکس EF7 |
| 27.230.000 | — | با داشبورد |
| 27.440.000 | 30.000.000 | دوگانه سوز EF7 |
| 28.690.000 | — | دوگانه سوز یورو 4 EF7 |
| 25.180.000 | 27.000.000 | GLX 405 پژو |
| 26.660.000 | 28.500.000 | 405 GLX / دوگانه سوز |
| 23.110.000 | 28.500.000 | 405 SLX / TU5 پژو |
| 31.280.000 | 36.500.000 | پژو پارس معمولی / دوگانه سوز |
| 26.970.000 | 34.500.000 | پژو |
| 30.600.000 | 38.500.000 | LX TU5 پژو پارس |
| — | 42.000.000 | ELX پژو |
| — | 43.000.000 | آپشن جدید ELX |
| — | 46.000.000 | TU5 پژو |
| — | 36.500.000 | 2 پژو 206 |
| — | 38.500.000 | 5 پژو 206 |
| — | 53.000.000 | 6 پژو 206 |
| — | 36.000.000 | V20 پژو 206 صندوقدار |
| — | 54.000.000 | V9 پژو 206 صندوقدار |
| — | 42.000.000 | V8 پژو 206 صندوقدار |
| — | 42.500.000 | V2 پژو 206 صندوقدار |
| — | 57.000.000 | پژو |
| — | 48.000.000 | پژو 207 دنده ای |
| 29.500.000 | 33.500.000 | 1.6 رانا |
| — | 32.500.000 | E1 تندر |
| — | 36.000.000 | E2 تندر |
| — | 108.000.000 | پژو 407 فول آپشن |
| — | 124.000.000 | سوزوکی |
| — | 112.000.000 | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 |
| — | 131.000.000 | سوزوکی |
| — | 111.000.000 | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 |
| — | 120.000.000 | سوزوکی |
| — | 140.000.000 | سوزوکی کیزاشی اتومات فول |
| — | 128.000.000 | سوزوکی |
| — | 17.000.000 | 132 EX .پراید |
| — | 15.200.000 | 132 LE .پراید |
| 15.082.000 | 15.500.000 | 132 SX .پراید |
| — | 17.000.000 | گازسوز SL |
| 14.591.000 | 15.200.000 | 132 SL .پراید |
| — | 16.000.000 | 141 EX .پراید |
| 14.213.000 | 15.300.000 | 141 SX.پراید |
| 13.720.000 | — | 141 SL.پراید |
| — | 17.200.000 | 111 EX .پراید |
| — | 16.300.000 | 111 LE .پراید |
| 15.268.000 | 16.600.000 | 111 SX .پراید |
| 14.776.000 | 15.500.000 | 111 SL .پراید |
| — | 16.700.000 | 131 SL .پراید |
| — | 16.900.000 | پراید |
| 14.474.000 | 14.500.000 | 131 SL .پراید |
| 14.967.000 | 15.600.000 | 131 SX .پراید |
| — | 15.300.000 | 131 LE .پراید |
| 15.767.000 | 16.500.000 | 131 EX .پراید |
| 18.790.000 | 20.200.000 | SX تیبا |
| — | 31.000.000 | ریو / آپشن دار |
| — | 21.500.000 | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف |
| — | 23.000.000 | وانت |
| 26.320.000 | 25.000.000 | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر |
| — | 25.000.000 | وانت شوکا |
| 25.910.000 | 26.000.000 | وانت شوکا |
| — | 59.000.000 | سیتروئن |
| 72.829.000 | 76.000.000 | پیکاپ تک کابین اتاق جديد |
| — | 83.000.000 | پیکاپ |
| — | 135.000.000 | 2011 |
| — | 235.000.000 | مورانو |
| — | 145.000.000 | HIGH نیسان |
| — | 131.000.000 | MID / نیسان |
| — | 138.000.000 | HIGH نیسان قشقایی |
| — | 118.000.000 | ماکسیما |
| — | 85.500.000 | مگان 2000 اتومات / نیمه فول |
| — | 90.000.000 | مگان |
| — | 40.000.000 | تندر 90 . دوگانه سوز E2 |
| — | 38.500.000 | تندر |
| — | 36.500.000 | تندر 90 . بنزینی / یورو 4 |
| — | 35.500.000 | تندر |
| — | 39.000.000 | پارس تندر . |
| — | 32.500.000 | تندر |
| — | 84.000.000 | هیوندای آوانته اتوماتیک |
| — | 78.000.000 | هیوندای |
| — | 37.000.000 | لیفان 620 |
| — | 43.000.000 | 1800cc /لیفان |
| — | 35.000.000 | جک توجوی هاچ بک |
| — | 36.000.000 | جک |
| — | 61.000.000 | J5 جی ای سی |
| 66.000.000 | 69.000.000 | X60 |
| — | 17.100.000 | لوبو |
| — | 99.000.000 | مزدا3 |
| — | 104.000.000 | مزدا3 / تیپ 2 صندوق دار |
| — | 112.000.000 | مزدا3 |
| — | 119.000.000 | مزدا3 / صندوقدار |
| — | 83.000.000 | مزدا3 |
| توقف | 84.000.000 | مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر .89 |
| — | 72.000.000 | مزدا |
| — | 24.700.000 | وانت مزدا تک کابین |
| — | 26.000.000 | وانت |
| — | 26.600.000 | وانت مزدا 2 کابین |
| — | 27.400.000 | وانت |
| 68.000.000 | — | ایسوزو 5 تن بدون کاربری |
| 85.000.000 | — | ایسوزو |
| 90.000.000 | — | ایسوزو 8 تن بدون کاربری |
| 106.000.000 | — | مینی |
| — | 46.000.000 | وانت کاپرا تک کابین |
| — | 58.000.000 | وانت |
| — | 63.000.000 | وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل |
| — | 18.000.000 | MVM 110 /سه |
| — | 19.200.000 | MVM 110/ چهار |
| — | 24.500.000 | MVM 110/ چهارسیلندر |
| — | 40.000.000 | آپشن دار / MVM 530 |
| 38.000.000 | 37.000.000 | MVM 530 |
| — | 38.000.000 | هاچ بک / MVM 315 |
| — | 39.000.000 | صندوقدار |
| 60.500.000 | 59.000.000 | X33 _ تیگو |
| — | 46.000.000 | ELITE – ولیکس |
| — | 60.000.000 | ELITE – ولیکس |
| — | 53.000.000 | گریت وال – وینگل |
| — | 45.000.000 | جنتو . دنده |
| — | 52.000.000 | جنتو . دنده اتوماتیک 2009 |
| — | 43.000.000 | پروتون |
| — | 36.000.000 | پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008 |
| — | 52.000.000 | پاژن پیکاپ / |
| — | 47.000.000 | پاژن پیکاپ / صندلی معمولی |

