ارزانترین خانهها را در کجای تهران میتوان خرید؟/ جدول قیمت
باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران را منتشر کرد

قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
| 
 منطقه  | 
 آدرس  | 
 متراژ  | 
 طبقه  | 
 عمر بنا (سال)  | 
 قیمت هر متر مربع (تومان)  | 
| ۱ | الهیه | ۲۲۰ | ۳ | ۸ | ۷۷،۹۲۸،۰۰۰ | 
| ۲ | صادقیه فلکه اول | 
 ۷۸ 
  | 
۱ | ۲ | ۴۸٬۰۰۰،۰۰۰ | 
| ۳ | ظفر، زرگنده | ۱۱۰ | ۲ | ۱۸ | ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۴ | تهرانپارس | ۶۴ | ۱ | ۶۸ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۵ | 
 شهران جنوبی  | 
۱۰۰ | ۴ | ۶ | ۳۳.۳۴۳.۰۰۰ | 
| ۶ | وزرا، آرژانتین | ۱۰۰ | ۱ | ۲ | ۹۶،۶۰۰.۰۰۰ | 
| ۷ | پیچ شمیران خواجه عبداالله | ۹۰ | ۳ | ۲ | ۵۶.۲۳۳.۰۰۰ | 
| ۸ | رسالت، نارمک | ۱۲۰ | ۶ | ۱۲ | ۴۳.۵۲۹.۰۰۰ | 
| ۹ | شمشیری، مهرآباد جنوبی | ۶۰ | ۱ | ۵ | ۲۰.۵۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۰ | بریانک | ۶۵ | ۲ | ۱۸ | ۲۰.۶۹۰.۰۰۰ | 
| ۱۱ | میدان قزوین، گمرک | ۵۲ | ۴ | ۱ | ۱۷.۱۰۳.۰۰۰ | 
| ۱۲ | میدان شهدا مترو | ۹۰ | ۲ | ۶ | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۳ | بلوار ابوذر پل ششم | ۹۵ | ۳ | ۸ | ۳۷.۰۷۵.۰۰۰ | 
| ۱۴ | نبرد جنوبی | ۱۲۴ | ۱ | ۱۵ | ۲۷.۰۷۰.۰۰۰ | 
| ۱۵ | افسریه | ۸۰ | ۵ | ۲۳ | ۱۹٬۲۰۰٬۰۰۰ | 
| ۱۶ | خزانه | ۶۰ | ۲ | ۳ | ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۷ | آزادی | ۶۵ | ۲ | ۱۸ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 
| ۱۸ | یافت آباد | ۵۲ | ۴ | ۱۳ | ۲۰.۳۷۲.۰۰۰۰ | 
| ۱۹ | عبدل آباد | ۸۴ | ۶ | ۲۲ | ۳۴.۱۰۰.۰۰۰ | 
| ۲۰ | شهر ری، روبهروی کارخانه مارگارین | ۹۰ | ۳ | ۳ | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۲۱ | چیتگر، ایران مال | ۱۲۰ | ۲۰ | ۱ | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۲۲ | شهرک راه آهن | ۱۰۸ | ۱۲ | ۱ | ۲۷.۱۲۰.۰۰۰ | 

				
					
					