قیمت روز طلا، سکه و ارز

نمایش اونس و قیمت طلا , نقره , سکه و ارز

 اونس جهانی طلا برحسب دلار : 1609.2 $  اونس جهانی نقره برحسب دلار : 27.94 $
آیتم نرخ جدید درصد تغییرات تغییرات نرخ قبلی
 مثقال طلا در بازار تهران 3,246,000 0.49 % 16,000 3,230,000
 هر گرم طلای 18 عیار 749,340 0 % 3,690 745,650
 هر گرم طلای 24 عیار 998,873 0.06 % 616 999,489
 سکه طرح جدید 7,305,000 0 % 0 7,305,000
 سکه طرح قدیم 7,335,000 0 % 0 7,335,000
 نیم سکه 3,645,000 0.13 % 5,000 3,650,000
 ربع سکه 1,862,500 0.13 % 2,500 1,860,000
 سکه گرمی 1,100,000 0 % 0 1,100,000
 دلار در بازار تهران 19,440 0 % 0 19,440
 یورو در بازار تهران 24,650 0.08 % 20 24,670
 پوند در بازار تهران 30,375 0.16 % 50 30,325
 درهم امارات 5,270 0 % 0 5,270

عضویت در تلگرام عصر خبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
طراحی سایت و بهینه‌سازی: نیکان‌تک