قیمت جالب طلا،سکه و ارز
| نرخ طلا | فروش | تغییر[؟] | کمترین[؟] | بیشترین[؟] | 
|---|---|---|---|---|
| انس در بازار جهانی دلار | ۱,۶۲۲٫۲۰ | (۰٫۰۴%) ۰٫۷۰ | ۱,۶۱۸٫۹۰ | ۱,۶۲۶٫۳۰ | 
| مثقال طلا در بازار تهران | ۳,۴۹۹,۰۰۰ | (۰٫۱۱%) ۴,۰۰۰ | ۳,۴۸۲,۰۰۰ | ۳,۵۰۴,۰۰۰ | 
| مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | ۳,۶۱۴,۲۰۰ | (-۰٫۴۷%) -۱۷,۰۷۲ | ۳,۶۰۷,۰۰۰ | ۳,۶۴۲,۰۰۰ | 
| گرم طلای ۱۸ در بازار تهران | ۸۰۷,۷۵۰ | (۰٫۱۲%) ۹۳۰ | ۸۰۳,۸۲۰ | ۸۰۸,۹۰۰ | 
| نرخ سکه | بازار تهران | تغییر[؟] | کمترین[؟] | بیشترین[؟] | ارزش طلا در بازار[؟] | 
|---|---|---|---|---|---|
| بهار آزادی | ۷,۹۱۰,۰۰۰ | (-۰٫۳۸%) -۳۰,۰۰۰ | ۷,۸۸۰,۰۰۰ | ۷,۹۳۰,۰۰۰ | ۷,۸۸۳,۳۰۰ | 
| امامی | ۷,۸۹۰,۰۰۰ | (-۰٫۳۸%) -۳۰,۰۰۰ | ۷,۸۶۰,۰۰۰ | ۷,۹۱۰,۰۰۰ | ۷,۸۸۳,۳۰۰ | 
| نیم | ۳,۹۴۰,۰۰۰ | (-۰٫۵۱%) -۲۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۵,۰۰۰ | ۳,۹۶۰,۰۰۰ | ۳,۹۴۱,۶۰۰ | 
| ربع | ۱,۹۷۵,۰۰۰ | (-۰٫۵۰%) -۱۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۹,۹۰۰ | 
| گرمی | ۱,۱۴۵,۰۰۰ | (-۰٫۴۳%) -۵,۰۰۰ | ۱,۱۴۵,۰۰۰ | ۱,۱۴۵,۰۰۰ | ۹۶۹,۳۰۰ | 
| نرخ ارز | خرید | فروش | تغییر[؟] | کمترین[؟] | بیشترین[؟] | 
|---|---|---|---|---|---|
| دلار بازار تهران | – | ۲۱,۳۳۰ | (-۰٫۵۱%) -۱۱۰ | ۲۱,۲۹۰ | ۲۱,۴۴۰ | 
| دلار از روی نرخ طلا [؟] | – | ۲۰,۶۵۰ | (۰٫۰۵%) ۱۱ | ۲۰,۵۰۰ | ۲۰,۷۲۰ | 
| دلار بانکی | ۱۲,۲۵۳ | ۱۲,۲۶۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۱۲,۲۵۰ | ۱۲,۲۶۰ | 
| یورو در بازار تهران [؟] | – | ۲۶,۲۷۰ | (-۰٫۴۹%) -۱۳۰ | ۲۶,۱۵۰ | ۲۶,۳۵۰ | 
| نرخ جهانی یورو [؟] | – | ۲۶,۳۲۰ | (-۰٫۱۲%) -۳۱ | ۲۶,۲۲۰ | ۲۶,۳۷۰ | 
| پوند در بازار تهران [؟] | – | ۳۳,۶۲۰ | (-۰٫۵۹%) -۲۰۰ | ۳۳,۵۷۰ | ۳۳,۸۷۰ | 
| نرخ جهانی پوند [؟] | – | ۳۳,۴۸۰ | (-۰٫۳۷%) -۱۲۴ | ۳۳,۳۶۰ | ۳۳,۶۳۰ | 
| درهم در بازار تهران [؟] | – | ۵,۸۰۰ | (-۰٫۳۴%) -۲۰ | ۵,۷۹۰ | ۵,۸۲۰ | 
| نرخ جهانی درهم [؟] | – | ۵,۸۱۰ | (-۰٫۵۱%) -۳۰ | ۵,۸۰۰ | ۵,۸۴۰ | 
 
					 
				
 
					
