قیمت طلا، ارز و سکه

آخرین تغییر نرخ سکه در بازار تهران 22 دقیقه و 56 ثانیه قبل صورت گرفته است.

نرخ طلا فروش تغییر[؟] کمترین[؟] بیشترین[؟]
انس در بازار جهانی دلار 1,736.30 (-0.07%) -1.20 1,735.30 1,738.30
مثقال طلا در بازار تهران 3,965,000 (3.52%) 135,000 3,918,000 3,965,000
مثقال طلا بر اساس دلار آزاد 4,138,700 (2.81%) 113,290 4,020,000 4,157,000
گرم طلای 18 در بازار تهران 915,320 (3.52%) 31,160 904,470 915,320

آخرین تغییر قیمت انس طلا در بازار جهانی 10 ساعت و 47 دقیقه و 25 ثانیهقبل صورت گرفته است.آخرین تغییر قیمت طلا در بازار تهران 15 دقیقه و 55 ثانیهقبل صورت گرفته است.

نرخ سکه بازار تهران تغییر[؟] کمترین[؟] بیشترین[؟] ارزش طلا در بازار[؟]
بهار آزادی 8,940,000 (3.59%) 310,000 8,870,000 8,940,000 8,933,200
امامی 8,920,000 (3.36%) 290,000 8,860,000 8,920,000 8,933,200
نیم 4,460,000 (3.24%) 140,000 4,430,000 4,460,000 4,466,600
ربع 2,240,000 (3.23%) 70,000 2,220,000 2,240,000 2,232,200
گرمی 1,300,000 (3.17%) 40,000 1,280,000 1,300,000 1,098,400

آخرین تغییر نرخ سکه در بازار تهران 26 دقیقه و 58 ثانیهقبل صورت گرفته است.

نرخ ارز خرید فروش تغییر[؟] کمترین[؟] بیشترین[؟]
دلار بازار تهران 22,820 (2.89%) 640 22,500 22,920
دلار از روی نرخ طلا [؟] 21,860 (3.60%) 759 21,580 21,870
دلار بانکی 12,253 12,260 (0.00%) 0 12,250 12,260
یورو در بازار تهران [؟] 29,370 (3.85%) 1,090 28,950 29,400
نرخ جهانی یورو [؟] 29,250 (3.04%) 864 28,350 29,380
پوند در بازار تهران [؟] 36,450 (2.68%) 950 36,100 36,490
نرخ جهانی پوند [؟] 36,520 (2.92%) 1,037 35,480 36,680
درهم در بازار تهران [؟] 6,200 (2.31%) 140 6,150 6,220
نرخ جهانی درهم [؟] 6,210 (2.89%) 174 6,040 6,240

عضویت در تلگرام عصر خبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
طراحی سایت و بهینه‌سازی: نیکان‌تک