شاخص بورس

آمار آخرین روز معاملاتی بازار بورس
| نام شاخص | ارزش | بالاترین ارزش | پایین ترین ارزش | تفاوت (نسبت به دیروز) | 
| شاخص50شركت فعالتر | ۱۰۷۰ | ۱۰۷۰.۸ | ۱۰۶۹.۸ | ۰.۲ – | 
| شاخص كل | ۲۴۱۲۵.۳ | ۲۴۱۲۵.۳ | ۲۴۱۰۵.۹ | ۲۳.۲ | 
| شاخص قيمت 50 شركت | ۳۱۱۳۲.۵ | ۳۱۱۷۹.۷ | ۳۱۱۲۹.۹ | ۶۲.۹ – | 
| شاخص صنعت | ۱۹۱۴۸.۸ | ۱۹۱۴۸.۹ | ۱۹۱۳۲.۲ | ۲۰.۷ | 
| شاخص بازده نقدي قيمت | ۹۸۱۵۵ | ۹۸۱۵۵ | ۹۸۱۵۵ | ۹۴ | 
| شاخص بازار دوم | ۳۳۸۴۳.۵ | ۳۳۸۵۲ | ۳۳۸۲۱.۹ | ۱۰ | 
| شاخص بازار اول | ۱۹۹۰۳.۳ | ۱۹۹۰۳.۳ | ۱۹۸۸۵.۴ | ۲۲.۴ | 
| شاخص آزاد شناور | ۲۹۹۲۱.۲ | ۲۹۹۲۱.۲ | ۲۹۸۹۱.۲ | ۳۴.۹ | 
| شاخص 30 شركت بزرگ | ۱۳۴۸.۵ | ۱۳۴۸.۵ | ۱۳۴۶ | ۲.۸ | 
| بيمه و بازنشسته66 | ۱۴۹۵.۹ | ۱۵۰۲.۲ | ۱۴۹۵.۹ | ۶.۶ – | 
| استخراج نفت جز کشف 11 | ۱۹۵.۷ | ۱۹۵.۸ | ۱۹۱.۸ | ۴.۳ | 
| فني مهندسي | ۱۲۶.۷ | ۱۲۶.۸ | ۱۲۶.۷ | ۰.۱ – | 
| رايانه | ۱۶۱۸.۸ | ۱۶۲۱.۸ | ۱۶۱۸.۸ | ۰.۶ – | 
| انبوه سازي | ۴۷۹.۷ | ۴۸۵.۵ | ۴۷۹.۷ | ۵.۹ – | 
| مالي | ۵۷۴۹۶.۷ | ۵۷۴۹۶.۷ | ۵۷۴۷۱.۴ | ۲۹.۵ | 
| راديويي | ۲۶۶.۱ | ۲۶۶.۵ | ۲۶۶.۱ | ۰.۴ – | 
| حمل و نقل | ۶۵۶.۱ | ۶۵۷.۳ | ۶۵۶.۱ | ۱.۳ – | 
| سايرمالي | ۸۰۱.۲ | ۸۰۱.۶ | ۸۰۰.۹ | ۰.۱ – | 
| بانكها | ۲۸۵.۶ | ۲۸۵.۷ | ۲۸۵.۶ | ۰ | 
| سرمايه گذاريها | ۵۵۲.۹ | ۵۵۲.۹ | ۵۴۹.۹ | ۳.۲ | 
| كاني غيرفلزي | ۲۹۸.۹ | ۲۹۸.۹ | ۲۹۸.۶ | ۰.۲ | 
| سيمان | ۲۵۰.۸ | ۲۵۱.۱ | ۲۵۰.۷ | ۰.۳ – | 
| کاشي و سراميك | ۶۴۸ | ۶۵۰.۶ | ۶۴۸ | ۳.۷ – | 
| پيمانكاري | ۹۱۹.۷ | ۹۱۹.۷ | ۹۱۹.۷ | ۰ | 
| شيميايي | ۱۳۴۶.۵ | ۱۳۴۷.۹ | ۱۳۴۶.۳ | ۰.۳ | 
| مواد دارويي | ۱۳۶۲.۱ | ۱۳۶۲.۱ | ۱۳۶۱.۵ | ۱.۵ | 
| غذايي بجز قند | ۷۷۴.۴ | ۷۷۵ | ۷۷۴.۴ | ۰.۵ – | 
| چند رشته اي ص | ۲۱۹۰.۷ | ۲۱۹۰.۷ | ۲۱۸۹ | ۱.۷ | 
| قند و شكر | ۲۹۹۷.۵ | ۲۹۹۷.۵ | ۲۹۸۲.۸ | ۳۶.۱ – | 
| مبلمان | ۲۷۲.۷ | ۲۷۲.۷ | ۲۷۲.۷ | ۰ | 
| حمل و نقل | ۱۱۲۵.۲ | ۱۱۲۵.۲ | ۱۱۲۵.۲ | ۰ | 
| خودرو | ۵۰۵۸.۳ | ۵۰۸۱.۳ | ۵۰۵۸.۳ | ۲۳.۵ – | 
| ابزار پزشكي | ۱۱۶۹ | ۱۱۶۹ | ۱۱۶۹ | ۰.۳ – | 
| وسايل ارتباطي | ۳۸۱.۱ | ۳۸۱.۱ | ۳۸۱.۱ | ۰ | 
| دستگاههاي برقي | ۶۸۴۴۹ | ۶۸۵۲۳.۹ | ۶۸۴۴۹ | ۴۱.۱ | 
| ماشين آلات | ۲۸۲۴.۳ | ۲۸۲۴.۳ | ۲۸۲۳.۱ | ۲.۶ | 
| محصولات فلزي | ۳۷۲۳.۷ | ۳۷۲۳.۷ | ۳۶۹۲.۲ | ۴۱.۱ | 
| فلزات اساسي | ۱۴۸۸۷.۷ | ۱۴۸۹۳.۱ | ۱۴۸۷۵.۴ | ۲۱.۸ | 
| لاستيك | ۳۲۳۵.۵ | ۳۲۴۷.۹ | ۳۲۳۵.۵ | ۱۳.۸ – | 
| فراورده نفتي | ۴۹۷۱۳ | ۴۹۷۳۵.۹ | ۴۹۷۱۳ | ۲۳.۲ – | 
| انتشار و چاپ | ۱۰۸۰۶.۶ | ۱۰۸۰۶.۶ | ۱۰۸۰۶.۶ | ۰ | 
| محصولات كاغذ | ۱۷۲۴.۷ | ۱۷۲۴.۹ | ۱۷۲۴.۷ | ۳.۷ – | 
| محصولات چوبي | ۹۴۲۹.۳ | ۹۴۲۹.۳ | ۹۴۲۹.۳ | ۴.۹ – | 
| محصولات چرمي | ۸۴۱.۱ | ۸۴۱.۱ | ۸۴۱.۱ | ۰ | 
| منسوجات | ۲۳۴.۳ | ۲۳۴.۳ | ۲۳۴.۳ | ۰ | 
| ساير معادن | ۱۳۳۹.۷ | ۱۳۳۹.۷ | ۱۳۳۹.۷ | ۰ | 
| كانه فلزي | ۵۷۸۱.۵ | ۵۷۸۱.۵ | ۵۷۱۷.۷ | ۷۲.۲ | 
| ذغال سنگ | ۳۶۴ | ۳۶۶.۹ | ۳۶۴ | ۱۰.۹ – | 
| زراعت | ۱۵۷۰.۸ | ۱۵۷۰.۸ | ۱۵۴۳.۳ | ۴۲.۷ | 
 
				
