جدول/قیمت جدید انواع خودرو
| خودرو | قیمت | |
| 405 ( نمايندگي/ | ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ | |
| 405 ( بازار/ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
| 207 دنده | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | |
| 207 دنده | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
| 206 صندوق | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | |
| 206 صندوق | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| 206 تيپ 6 | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | |
| 206 تيپ 6 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| 206 تيپ 5 | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | |
| 206 تيپ 5 | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| 206 تيپ2 | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | |
| 206 تيپ2 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پارس | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | |
| پارس | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
| سمند | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | |
| سمند | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تيبا | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | |
| تيبا | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
| تندر | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | |
| تندر | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
| پرادو | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پرادو | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرولا | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرولا | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ياريس | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ياريس | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مزدا | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ | |
| مزدا | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پراید | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | |
| پراید | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | |
| پراید | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
| پراید | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
| پراید | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | |
| پراید | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| مگان | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ | |
| مگان | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| آزرا | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
| آزرا | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سوناتا | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ | |
| سوناتا | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |

