جدول/ نرخ انواع تبلت در بازار
تاریخ آخرین بروزرسانی
قیمتها : 11 دی ماه 1391
| مدل | حافظه | سایز | گارانتی |
| Galaxy Note N8000 | 16 | 10.1 | 2,050,000 |
| Galaxy Note N8000 | 32 | 10.1 | 2,145,000 |
| Galaxy Note N8000 | 64 | 10.6 | 2,350,000 |
| Galaxy Tab 2 P3100 | 8 | 7 | 1.250.000 |
| Galaxy Tab 2 P3100 | 16 | 7 | 1,340,000 |
| Galaxy Tab 2 P3100 | 32 | 7 | 1,450,000 |
| Galaxy Tab 2 P5100 | 16 | 10.1 | 1,380,000 |
| Galaxy Tab 2 P5100 | 32 | 10.1 | 1,645,000 |
| P6800 Galaxy Tab | 16 | 7.7 | 1,490,000 |
| P6800 Galaxy Tab | 32 | 7.7 | 1,550,000 |
| P7500 Galaxy Tab | 16 | 10.1 | 1,250,000 |
| P7500 Galaxy Tab | 64 | 10.1 | 1,350,000 |
| Tablet PC Slate XE700T1A-A01US | 64 | 11.6 | 4,195,000 |
| iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | 64 | 9.7 | 3,350,000 |
| iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | 32 | 9.7 | 2.720.000 |
| iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | 16 | 9.7 | 2,370,000 |
| iPad (4th Gen.) Wi-Fi | 64 | 9.7 | 2.540.000 |
| iPad (4th Gen.) Wi-Fi | 32 | 9.7 | 2,295,000 |
| iPad (4th Gen.) Wi-Fi | 16 | 9.7 | 1,990,000 |
| iPad mini WiFi | 16 | 7.9 | 1,695,000 |
| iPad mini WiFi | 32 | 7.9 | 1,820,000 |
| iPad mini WiFi | 64 | 7.9 | 1.895.000 |
| iPad mini WiFi + 4G | 16 | 7.9 | 1.970.000 |
| iPad mini WiFi + 4G | 32 | 7.9 | 2.420.000 |
| iPad mini WiFi + 4G | 64 | 7.9 | 2.830.000 |
| iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | 16 | 9.7 | 1,895,000 |
| iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | 32 | 9.7 | 2,250,000 |
| iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | 64 | 9.7 | 2.430.000 |
| iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | 16 | 9.7 | 2,055,000 |
| iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | 32 | 9.7 | 2,650,000 |
| iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | 64 | 9.7 | 2,795,000 |
| Transformer Pad Infinity TF700T + | 64 | 10.1 | 2,450,000 |
| Eee Slate B121 | 64 | 12.1 | 3,295,000 |
| Google Nexus 7 | 32 | 7 | 1.155.000 |
| Google Nexus 7 | 16 | 7 | 1,095,000 |
| Google Nexus 7 | 8 | 7 | 1,050,000 |
| Eee Pad Slider | 32 | 10.1 | 1,220,000 |
| PadFone | 32 | 10.1 | 3,100,000 |
| Eee Pad Transformer TF300T | 32 | 10.1 | 1,290,000 |
| Eee Pad Transformer TF300TG | 32 | 10.1 | 1,560,000 |
| Eee Pad Transformer TF300TG + Dock | 32 | 10.1 | 1.795.000 |
| Eee Pad Transformer TF300T + Dock | 32 | 10.1 | 1,695,000 |
| Eee Pad Transformer TF101 + Dock | 32 | 10.1 | 1,200,000 |
| I701S | 4 | 7 | 470,000 |
| i702B | 4 | 7 | 430.000 |
| I971W | 16 | 9 | 950,000 |
| WindPad Enjoy | 8 | 7 | 725,000 |
| WindPad 110W 3G | 8 | 10.1 | 1,770,000 |
| WindPad Enjoy 10 plus | 8 | 10.1 | 955,000 |
| Sistem Multimedia Color Book | — | 7 | 410,000 |
| Sistem Tablet s7 Dark Iron | 8 | 7 | 580,000 |
| Sistem Energy Tablet i828 HD | 8 | 8 | 790,000 |
| Sistem Tablet i10 | 16 | 9.7 | 1,050,000 |
| Sistem Color eReader C7+ Touch | 4 | 7 | 352,000 |
| Sistem Book 1162 | 2 | 6 | 420,000 |
| 28 Internet Tablet | 8 | 2.8 | 200,000 |
| 80 G9 | 8 | 8 | 800,000 |
| 80 G9 | 16 | 8 | 750,000 |
| 80 G9 | 250 | 8 | 1,050,000 |
| ViewPad 97a k1 | 16 | 9.7 | 1,100,000 |
| Viewpad VB71 | 8 | 7 | 570,000 |
| VB737 | 8 | 7 | 980,000 |
| Tablet PC VB735 | 8 | 7 | 640,000 |
| ViewPad 97a K1 | 16 | 9.7 | 1,100,000 |
| Dell Streak 7 | 16 | 7 | 680,000 |
| Sony SGPT212 | 4 | 5 | 1.390.000 |
| HYUNDAI TB1000 Wi-Fi + 3G | 4 | 10.1 | 925.000 |
| HYUNDAI HY731 Wi-Fi | 8 | 7 | 505.000 |
| COBY MID9741 | 8 | 9.7 | 760.000 |
| Axtrom Axpad V1 | 8 | 7 | 470.000 |
| Axtrom Axpad 7I02 | 8 | 7 | 495.000 |
| Jetway Alfar 780 | 8 | 7 | 540.000 |
| amazon Kindle Fire | 8 | 7 | 670.000 |
| Lenovo Ideapad A1 | 16 | 7 | 780.000 |
| Daya A300 | 8 | 7 | 435.000 |
| DIMO 700 | 4 | 7 | 460.000 |
| DIMO 900 | 8 | 9.7 | 865.000 |
| Arnova 7 B G3 | 8 | 7 | 450,000 |
| Huawei MediaPad FHD WiFi + 3G | 8 | 10 | 1.460.000 |
| Acer Iconia Tab A200 | 16 | 10.1 | 1,000,000 |
