قیمت انواع تلفن همراه/ آیفون و سامسونگ چند؟
بازار نوشت :قیمت انواع تلفن همراه امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد
آخرین قیمت موبایل و تلفن همراه در بیست و دوم دی ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
| قیمت | SAMSUNG | مدل گوشی سامسونگ |
| ۱۰,۳۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۲s | سامسونگ گلکسی آ۵۲ اس ۱۲۸ گیگ |
| ۴,۶۲۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۳ | سامسونگ گلکسی آ ۱۳ – ۶۴ گیگ |
| ۴.۸۲۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۲ | سامسونگ گلکسی آ۱۲- ۶۴ گیگ ناچو |
| ۸.۲۴۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۳۲ ۵g | سامسونگ گلکسی آ۳۲- ۵ جی رم۸ |
| ۸,۵۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۱ | سامسونگ گلکسی آ۵۱ |
| ۳.۳۵۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۲ | سامسونگ گلکسی آ۲۰- ۳۲ گیگ |
| ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۷۱ | سامسونگ گلکسی آ۷۱- ۱۲۸گیگ |
| ۱۱.۴۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۳-۲۵۶ | سامسونگ گلکسی آ۵۳- ۲۵۶ |
| ۱۳,۴۹۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S۱۰ LITE | سامسونگ گلکسی اس ۱۰ لایت |
| ۱۵.۱۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۰ FE – ۱۲۸ | سامسونگ گلکسی اس ۲۰اف ای-۱۲۸ |
| ۲۷.۹۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Note۲۰ – ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی نوت۲۰ -۲۵۶ |
| ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۲ plus – ۱۲۸ | سامسونگ گلکسی اس ۲۲ پلاس – ۱۲۸ |
| قیمت | APPLE | مدل گوشی آیفون |
| ۱۸.۱۵۰,۰۰۰ | Apple iPhone SE ۲۰۲۲-۱۲۸ | آیفون اس ای ۱۲۸-۲۰۲۲ |
| ۳۸.۴۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳ -۱۲۸ | آیفون ۱۳ -۱۲۸ |
| ۶۱.۸۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳ Pro- ۵۱۲ | آیفون ۱۳- پرو ۵۱۲ |
| ۵۴,۹۰۰,۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳ Pro Max . ۲۵۶ | آیفون ۱۳ پرو مکس ۲۵۶ |
| ۱۶.۲۵۰,۰۰۰ | Apple iPhone SE ۲۰۲۰-۱۲۸ | آیفون اس ای ۱۲۸-۲۰۲۰ |
| قیمت | HUAWEI | مدل گوشی هواوی |
| ۹,۹۰۰,۰۰۰ | Huawei nova ۸ | هواوی نوا ۸ |
| ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | Huawei nova ۹ | هواوی نوا ۹ |
| ۴,۰۴۰,۰۰۰ | Huawei Y۶ Prime ۲۰۱۹ | هواوی وای۶ پرایم ۲۰۱۹ |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۷ A | هواوی وای ۷ ای – ۲۰۱۹ |
| ۶,۵۰۰,۰۰ | Huawei Y۹ A | هواوی وای۹ ای |
| قیمت | Nokia | مدل گوشی نوکیا |
| ۳.۳۴۰.۰۰۰ | Nokia G۱۰ | نوکیا جی ۱۰ |
| ۶۴۰.۰۰۰ | Nokia TA۱۱۷۴ | نوکیا تی ای ۱۱۷۴ |
| ۱.۴۵۰.۰۰۰ | Nokia C۱ | نوکیا سی وان ۲۰۲۱ |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia G۲۰ | نوکیا جی ۲۰ |
| قیمت | xiaomi | مدل گوشی شیائومی |
| ۷,۵۵۰,۰۰۰ | Mi note ۱۰ pro ۱۲۸ GB | می نوت ۱۰ پرو شیائومی |
| ۵,۶۸۰,۰۰۰ | Redmi note ۱۱-۱۲۸ GB | ردمی نوت ۱۱ شیائومی |
| ۶,۹۵۰,۰۰۰ | Red POCO X۳ ۲۵۶GB | ردمی پوکو ایکس ۳ شیائومی |
| ۴,۶۰۰,۰۰۰ | Redmi note ۸ ۶۴ GB | ردمی نوت ۸ شیائومی |
| — | Mi a۳ ۱۲۸GB | می ای ۳ شیائومی |
| ۳,۲۹۰,۰۰۰ | Redmi ۹A ۶۴ GB | ردمی ۹ ای شیائومی |
| ۷,۷۰۰,۰۰۰ | Mi note ۱۰ pro ۱۲۸ GB | می نوت ۱۰ پرو شیائومی |

