جدول/ قیمت انواع خودرو داخلی
| قیمت | قیمت | نام |
| 10.810.000 | — | وانت |
| 10.870.000 | 12.000.000 | (cop) وانت |
| 12.370.000 | 12.500.000 | (cop) وانت |
| 12.310.000 | 12.700.000 | وانت باردو دوگانه سوز |
| 12.820.000 | 13.400.000 | (cop) وانت |
| 14.320.000 | — | (cop) وانت |
| — | 15.100.000 | پژو |
| — | 17.000.000 | پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی |
| 20.620.000 | 23.800.000 | SE سمند |
| 26.850.000 | 29.000.000 | دوگانه سوز LX |
| 23.000.000 | 26.900.000 | LX سمند |
| 26.705.000 | — | یورو 4 LX |
| 28.500.000 | 31.500.000 | |
| 26.500.000 | — | با رینگ |
| 30.500.000 | — | ELX سمند سورن |
| 28.500.000 | — | با رینگ |
| 32.000.000 | — | با تریم بژ ELX |
| 35.000.000 | 35.000.000 | با موتور ای اف 7 ELX |
| 24.280.000 | 27.000.000 | بدون مالتی پلکس EF7 |
| 24.530.000 | 27.400.000 | مالتی پلکس EF7 سمند |
| 27.980.000 | — | با داشبورد جدید یورو 4 EF7 |
| 27.690.000 | 28.900.000 | دوگانه سوز EF7 |
| 29.395.000 | — | دوگانه سوز یورو 4 EF7 |
| 25.185.000 | 27.000.000 | GLX 405 پژو |
| 26.660.000 | 28.800.000 | 405 GLX / دوگانه سوز |
| 26.115.000 | 27.800.000 | 405 SLX / TU5 پژو |
| 23.110.000 | 25.200.000 | با استاندارد یورو |
| 31.285.000 | 35.500.000 | پژو پارس معمولی / دوگانه سوز |
| 29.970.000 | 33.700.000 | پژو |
| 33.605.000 | 37.000.000 | LX TU5 پژو پارس |
| — | 42.000.000 | ELX پژو |
| — | 43.500.000 | آپشن جدید ELX |
| — | 47.000.000 | TU5 پژو |
| — | 34.200.000 | 2 پژو 206 |
| 34.492.000 | 36.600.000 | 5 پژو 206 |
| — | 52.000.000 | 6 پژو 206 |
| — | 36.500.000 | V20 پژو 206 صندوقدار |
| — | 53.000.000 | V9 پژو 206 صندوقدار |
| 34.997.000 | 37.200.000 | V8 پژو 206 صندوقدار |
| — | 41.000.000 | V2 پژو 206 صندوقدار |
| — | 57.000.000 | پژو |
| — | 47.000.000 | پژو 207 دنده ای |
| 29.575.000 | 31.700.000 | 1.6 رانا |
| — | 31.500.000 | E1 تندر |
| — | 37.500.000 | E2 تندر |
| — | 41.000.000 | E2 تندر دوگانه سوز / تیپ |
| 47.036.000 | 47.800.000 | با دو ایربگ E2 |
| — | 105.000.000 | پژو 407 فول آپشن |
| — | 123.000.000 | سوزوکی |
| — | 113.000.000 | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 |
| — | 128.000.000 | سوزوکی |
| — | 117.000.000 | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 |
| 128.603.000 | 119.000.000 | سوزوکی |
| — | 135.000.000 | سوزوکی کیزاشی اتومات فول |
| 139.156.650 | 125.000.000 | سوزوکی |
| — | 17.500.000 | EX پراید 132 |
| — | 16.000.000 | LE پراید 132 |
| 15.082.000 | 16.300.000 | SX پراید 132 |
| 14.591.000 | 15.600.000 | SL پراید 132 |
| — | 17.700.000 | پایه گازسوز SL |
| — | 16.300.000 | EX پراید 141 |
| 14.213.000 | 15.300.000 | SX پراید 141 |
| 13.720.000 | — | SL پراید 141 |
| — | 18.100.000 | SE پراید 111 |
| — | 17.000.000 | EX پراید 111 |
| — | 16.400.000 | LE پراید 111 |
| 15.268.000 | 16.700.000 | SX پراید 111 |
| 14.776.000 | 16.000.000 | SL پراید 111 |
| — | 17.400.000 | SL پراید 131 |
| 14.474.000 | 15.100.000 | SL پراید 131 |
| — | 17.300.000 | پایه گازسوز SL |
| 14.967.000 | 16.000.000 | SX پراید 131 |
| — | 15.650.000 | LE پراید 131 |
| 16.774.000 | 17.300.000 | پایه گازسوز LE |
| 15.767.000 | 16.500.000 | EX پراید 131 |
| 17.267.000 | 18.000.000 | پایه گازسوز EX |
| — | 21.000.000 | EX تیبا |
| 19.490.000 | 19.800.000 | SX تیبا یورو 4 |
| — | 33.500.000 | ریو / آپشن دار |
| — | 22.500.000 | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف |
| — | 24.000.000 | وانت |
| 26.320.000 | 26.000.000 | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر |
| — | 26.000.000 | وانت شوکا |
| 25.910.000 | 27.300.000 | وانت شوکا |
| — | 61.000.000 | سیتروئن |
| 72.829.000 | 78.000.000 | پیکاپ تک کابین اتاق جديد |
| — | 86.000.000 | پیکاپ |
| — | 135.000.000 | 2011 |
| — | 250.000.000 | مورانو |
| — | 148.000.000 | HIGH نیسان |
| — | 130.000.000 | MID / نیسان |
| — | 140.000.000 | HIGH نیسان قشقایی |
| — | 122.000.000 | ماکسیما |
| 74.400.000 | 86.000.000 | مگان 2000 اتومات / نیمه فول |
| — | 90.500.000 | مگان |
| 63.900.000 | 67.000.000 | مگان |
| — | 40.000.000 | تندر |
| — | 37.800.000 | تندر 90 . بنزینی / با آپشن |
| — | 36.800.000 | تندر |
| — | 35.300.000 | تندر 90 . بنزینی / تک ایربگ |
| — | 39.000.000 | پارس تندر . اتاق جدید |
| — | 32.000.000 | تندر 90 . یورو 4 |
| — | 93.000.000 | هیوندای |
| — | 80.000.000 | هیوندای آوانته معمولی |
| — | 29.000.000 | لیفان 520 آی |
| — | 37.000.000 | لیفان 620 |
| 43.900.000 | 43.000.000 | 1800cc /لیفان |
| 35.990.000 | 33.800.000 | جک توجوی هاچ بک |
| 37.560.000 | 35.500.000 | جک |
| 51.820.000 | 56.000.000 | J5 جک |
| 63.600.000 | 69.500.000 | X60 |
| — | 17.000.000 | لوبو |
| — | 103.000.000 | مزدا3 |
| — | 108.000.000 | مزدا3 / تیپ 2 صندوق دار |
| — | 116.000.000 | مزدا3 |
| — | 118.000.000 | مزدا3 / تیپ 3 هاچ بک |
| — | 123.000.000 | مزدا3 / صندوقدار . تیپ 4 / |
| — | 83.000.000 | مزدا3 / 1600 سی سی |
| توقف | 80.000.000 | مزدا3 |
| — | 75.000.000 | مزدا 2 فول |
| — | 25.700.000 | وانت |
| — | 27.500.000 | وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز |
| — | 27.600.000 | وانت |
| — | 29.000.000 | وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز |
| 68.800.000 | — | ایسوزو |
| 86.000.000 | — | ایسوزو 6 تن بدون کاربری |
| 91.000.000 | — | ایسوزو |
| 107.300.000 | — | مینی بوس ایسوزو مدل سحر |
| 219.200.000 | — | کامیون |
| — | 55.000.000 | وانت کاپرا تک کابین |
| — | 63.000.000 | وانت |
| — | 67.000.000 | وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل |
| 19.000.000 | 18.700.000 | MVM 110 /سه |
| 20.000.000 | 19.800.000 | MVM 110/ چهار |
| — | 24.500.000 | MVM 110/ چهارسیلندر |
| — | 41.000.000 | آپشن دار / MVM 530 |
| 40.000.000 | 39.500.000 | MVM 530 |
| 38.000.000 | 37.600.000 | هاچ بک / MVM 315 |
| 38.000.000 | 38.500.000 | صندوقدار |
| 63.000.000 | 61.800.000 | X33 _ تیگو |
| 51.000.000 | 48.000.000 | ELITE – ولیکس |
| — | 60.000.000 | ELITE – ولیکس |
| — | 45.500.000 | جنتو . دنده معمولی 2009 |
| — | 51.000.000 | جنتو . دنده |
| — | 43.000.000 | پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008 |
| — | 36.000.000 | پروتون |
| — | 53.000.000 | پاژن پیکاپ / صندلی موسویی |
| — | 49.000.000 | پاژن پیکاپ / |
| 115.000.000 | — | G5 |
| — | 55.000.000 | وینگل 3 دو |


