قیمت جدید گوشت اعلام شد/ جدول قیمت
فهرست قیمت برخی از انواع گوشت گوسفندی موجود در بازار به شرح زیر است.
| نام کالا | قیمت (تومان) | 
| گوشت تازه قلوه گاه گوسفندی داخلی دارا ۱ کیلوگرمی | ۳۹۲,۰۰۰ | 
| گوشت ران گوسفندی پاک شده | ۹۷۹,۲۰۰ | 
| چرخ کرده گوسفندی-یک کیلوگرمی | ۴۶۰,۰۰۰ | 
| ماهیچه گوسفندی | ۵۸۳,۰۰۰ | 
| قلوه گاه گوسفندی | ۳۳۰,۰۰۰ | 
| گوشت تازه راسته با استخوان گوسفندی ۱ کیلوگرمی | ۶۶۹,۰۰۰ | 
| گوشت ران گوسفندی پاک شده | ۹۸۰,۰۰۰ | 
| سردست گوسفندی ممتاز | ۵۰۰,۰۰۰ | 
| گوشت خورشتی گوسفندی دارا – ۱ کیلوگرم | ۸۸۵,۰۰۰ | 
 
				

 
					