قیمت انواع خودرو در بازار و کارخانه (+جدول)
اگر قصد خرید خودرو دارید، جدول قیمت انواع خودرو
با تفکیک کارخانه، نام و مدل خودرو، قیمت اعلامی از سوی نمایندگی و فروش در
بازار را در ادامه مطلب آوردهایم که میتوانید بدین وسیله از حدود قیمت
های خودرو در این روز مطلع شوید.
برخی از قیمت های خودرو ممکن است در ساعات آتی بر اساس تغییرات بازار، تفاوت کند.
قیمت روز خودرو – محصولات ایران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت باردو | 15,500,000 | توقف فروش | ||||
وانت باردو . دوگانه سوز | 17,400,000 | توقف فروش | ||||
وانت آریسان | — | 20,900,000 | ||||
سمند SE . کد 57308 | 27,700,000 | 27,174,000 | ||||
سمند SE . کد 57310 | 27,900,000 | 27,438,000 | ||||
سمند LX . کد 29339 | 30,300,000 | 29,843,000 | ||||
سمند EF7 . کد 29212 | 30,400,000 | 29,973,000 | ||||
سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد 29211 | 30,600,000 | 30,243,000 | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ | 32,200,000 | 31,276,000 | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ (مالتی پلکس) | 32,400,000 | 31,536,000 | ||||
سمند سورن ELX با موتور EF7 | 36,800,000 | 36,123,000 | ||||
سمند سورن ELX با موتور EF7 ( طرح جدید ) | 37,700,000 | 36,744,000 | ||||
دنا با موتور EF7 | 44,000,000 | 42,392,000 | ||||
پژو GLX 405 . کد 25634 | 28,850,000 | 28,881,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد 27222 | 30,800,000 | 30,420,000 | ||||
پژو SLX 405 . کد 22009 | 30,800,000 | 30,044,000 | ||||
پژو پارس سال | 34,200,000 | 32,499,000 | ||||
پژو پارس سال . کد 28228 | 36,500,000 | 35,327,000 | ||||
پژو پارس سال . دوگانه سوز | 35,500,000 | 33,650,000 | ||||
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28314 | 37,500,000 | 36,768,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 28512 | 40,100,000 | 37,311,000 | ||||
پژو پارس ELX . کد 21002 | 41,200,000 | 38,937,000 | ||||
پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 1.8 | 47,800,000 | 45,330,000 | ||||
پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 2.0 | 50,200,000 | — | ||||
پژو 206 . تیپ 2 . کد 26028 | 32,400,000 | 32,516,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26814 | 34,250,000 | 34,452,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26815 | 36,100,000 | 36,580,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27429 | 34,800,000 | 34,991,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27430 | 36,900,000 | 37,231,000 | ||||
رانا LX | 31,900,000 | 33,232,000 | ||||
رنو تندر پیکاپ . تک ایربگ کد 56402 | 34,800,000 | 34,300,000 | ||||
رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد 56403 | 35,900,000 | 35,118,000 | ||||
رنو تندر E1 . تک ایربگ | 36,500,000 | 32,558,000 | ||||
رنو تندر E1 . دو ایربگ | 37,500,000 | 33,662,000 | ||||
رنو تندر E2 . تک ایربگ | 42,800,000 | 36,155,000 | ||||
رنو تندر E2 . دو ایربگ | 44,200,000 | 37,291,000 | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 . تک ایربگ | 53,500,000 | 45,971,000 | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 . دو ایربگ | 54,800,000 | 47,195,000 | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | 126,000,000 | 124,861,000 | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 130,000,000 | 129,009,000 | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 130,000,000 | 130,046,000 | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 133,500,000 | 135,231,000 | ||||
وانت فوتون . دیزلی | 970,000,000 | 91,000,000 | ||||
وانت فوتون . بنزینی | 99,000,000 | 100,285,000 | ||||
مینی بوس آرین | 116,000,000 | 115,600,000 | ||||
قیمت روز خودرو – محصولات سایپا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
سایپا 111 SE ( سفید ) | 20,800,000 | 20,140,000 | ||||
سایپا 111 SE ( تنوع رنگ ) | 21,000,000 | 20,350,000 | ||||
سایپا 111 EX | 21,200,000 | — | ||||
سایپا SE 131 ( مشکی . سفید ) | 20,000,000 | 19,920,000 | ||||
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | 20,200,000 | 20,100,000 | ||||
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | 22,300,000 | 21,420,000 | ||||
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | 22,500,000 | 21,480,000 | ||||
سایپا TL 131 | ناموجود | 19,230,000 | ||||
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ناموجود | 20,613,000 | ||||
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ناموجود | 20,873,000 | ||||
سایپا EX 131 | ناموجود | 20,300,000 | ||||
سایپا EX 131 . پایه گازسوز | ناموجود | — | ||||
سایپا 132 TL | ناموجود | 19,100,000 | ||||
سایپا 132 TL . پایه گازسوز (سفید ) | ناموجود | 20,600,000 | ||||
سایپا 132 TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | ناموجود | 20,860,000 | ||||
سایپا 132 SE | 20,600,000 | 19,800,000 | ||||
سایپا 132 SE ( تنوع رنگ ) | 20,700,000 | 19,960,000 | ||||
سایپا 132 SE . پایه گازسوز | ناموجود | 21,100,000 | ||||
سایپا 141 SE ( سفید ) | 19,300,000 | 19,520,000 | ||||
سایپا 141 SE ( تنوع رنگ ) | 19,500,000 | 19,680,000 | ||||
سایپا 151 SL | 15,700,000 | ناموجود | ||||
سایپا 151 LE | 16,700,000 | 16,920,000 | ||||
سایپا 151 TL | 16,900,000 | 17,370,000 | ||||
سایپا 151 EX | 16,800,000 | 17,420,000 | ||||
سایپا 151 SE | 17,300,000 | 17,920,000 | ||||
تیبا EX یورو 4 | 25,500,000 | 24,610,000 | ||||
تیبا SX یورو 4 ( رنگ سفید ) | 24,200,000 | 23,950,000 | ||||
تیبا SX یورو 4 ( تنوع رنگ ) | 24,300,000 | 24,100,000 | ||||
تیبا SX یورو 4 . دوگانه سوز | 26,400,000 | 25,450,000 | ||||
تیبا 2 – هاچ بک SX ( سفید ) | 26,700,000 | 27,170,000 | ||||
تیبا 2 – هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | 26,900,000 | 27,360,000 | ||||
تیبا 2 – هاچ بک EX | 27,800,000 | 27,900,000 | ||||
ساینا | به زودی | به زودی | ||||
وانت زامیاد 24 | 28,500,000 | 29,220,000 | ||||
وانت زامیاد 24 گازسوز | 30,750,000 | 30,715,000 | ||||
وانت زامیاد 24 دیزل | 35,500,000 | 35,880,000 | ||||
آریو 1500 ( دنده دستی ) | 48,500,000 | 46,340,000 | ||||
آریو 1600 ( اتوماتیک ) | 56,000,000 | 54,460,000 | ||||
زوتی – Z300 | 73,500,000 | 76,650,000 | ||||
برلیانس – V5 | 95,000,000 | 99,900,000 | ||||
چانگان CS35 | 88,000,000 | 87,500,000 | ||||
چانگان ایدو | 85,200,000 | 83,500,000 | ||||
کیا سراتو 1600 – دنده ای | 74,200,000 | 75,650,000 | ||||
کیا سراتو 2000 – اتوماتیک | 89,900,000 | 90,790,000 | ||||
قیمت روز خودرو – محصولات پارس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
برلیانس H230 دستی | ناموجود | 38,000,000 | ||||
برلیانس H230 اتوماتیک | ناموجود | 43,500,000 | ||||
برلیانس H320 دستی | ناموجود | 46,000,000 | ||||
برلیانس H320 اتوماتیک | ناموجود | 51,000,000 | ||||
برلیانس H330 دستی | 49,500,000 | 44,000,000 | ||||
برلیانس H330 اتوماتیک | 62,000,000 | 54,000,000 | ||||
کولیوس تیپ 1 مدل 2015 | 167,000,000 | 168,400,000 | ||||
کولیوس تیپ 2 مدل 2015 | 176,000,000 | 178,470,000 | ||||
نیسان تینا HIGH | 185,000,000 | 138,370,000 | ||||
نیسان قشقایی HIGH | 133,000,000 | — | ||||
مگان 2000 تیپ 1 | 117,000,000 | 76,779,000 | ||||
مگان 2000 تیپ 2 | 122,000,000 | — | ||||
مگان 1600 تیپ 2 | ناموجود | 64,966,000 | ||||
رنو تندر E1 . دو ایربگ | — | 33,335,000 | ||||
رنو تندر E2 . تک ایربگ | 43,000,000 | 36,147,000 | ||||
رنو تندر E2 . دو ایربگ | 44,300,000 | 37,290,000 | ||||
رنو پارس تندر . تک ایربگ | 43,900,000 | 38,400,000 | ||||
رنو پارس تندر . دو ایربگ | 44,700,000 | 39,350,000 | ||||
پیکاپ تک کابین | 88,000,000 | 72,829,000 | ||||
پیکاپ دو کابین DX یورو 4 | 109,000,000 | 86,662,000 | ||||
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 65,300,000 | 65,961,000 | ||||
ون هایس | — | 121,200,000 | ||||
قیمت روز خودرو – محصولات کرمان خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
لیفان X60 | 59,800,000 | 61,100,000 | ||||
لیفان 620 موتور 1.8 | 44,800,000 | 44,800,000 | ||||
جک توجوی هاچ بک J3 | ناموجود | 33,990,000 | ||||
جک توجوی صندوقدار J3 | ناموجود | 35,560,000 | ||||
جک J5 | 47,800,000 | 47,800,000 | ||||
جک J5 اتوماتیک | 59,200,000 | 58,400,000 | ||||
جک S5 | 82,500,000 | 74,800,000 | ||||
|
||||||
قیمت روز خودرو – محصولات گروه بهمن |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
مزدا2 . فول | 84,000,000 | — | ||||
مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | 130,000,000 | — | ||||
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 130,000,000 | 110,300,000 | ||||
مزدا3 با موتور 1.6 دنده ای – تیپ 1 | 104,000,000 | 76,500,000 | ||||
وانت کارو (چانگهه) | 29,200,000 | 28,000,000 | ||||
وانت کارا 1700 – تک کابین | 26,000,000 | 25,900,000 | ||||
وانت کارا 1700 – دوکابین | 28,800,000 | 28,700,000 | ||||
وانت مزدا تک کابین | 38,500,000 | 36,000,000 | ||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | 41,000,000 | 38,960,000 | ||||
وانت مزدا 2 کابین | 41,200,000 | 39,500,000 | ||||
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 44,700,000 | 41,660,000 | ||||
بسترون . آسا B50 موتور 1.6 | 69,000,000 | 66,500,000 | ||||
بسترون . آسا B50F موتور 1.8 | 76,500,000 | 77,150,000 | ||||
وانت کاپرا تک کابین . تک دیفرانسیل | 56,300,000 | 57,980,000 | ||||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 66,500,000 | — | ||||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 70,500,000 | 71,990,000 | ||||
لندمارک . وی 7 | 81,000,000 | 80,630,000 | ||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | 111,500,000 | ||||
مینی بوس مکسوس | 121,000,000 | 112,326,000 | ||||
قیمت روز خودرو – محصولات مدیران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
MVM 110 چهار سیلندر | 21,400,000 | 22,410,000 | ||||
MVM 530 | 43,200,000 | 44,510,000 | ||||
MVM 550 دنده ای | 48,300,000 | 49,310,000 | ||||
MVM 550 اتوماتیک | 56,000,000 | 57,560,000 | ||||
MVM 315 هاچ بک | 37,000,000 | 39,210,000 | ||||
MVM 315 هاچ بک جدید | 39,800,000 | 40,210,000 | ||||
MVM 315 صندوقدار | 37,200,000 | 39,210,000 | ||||
MVM 315 صندوقدار جدید | 39,800,000 | 40,210,000 | ||||
تیگو _ X33 | 60,600,000 | 64,460,000 | ||||
تیگو _ X33 جدید دنده ای | 65,700,000 | 66,460,000 | ||||
تیگو _ X33 جدید اتومات | 70,800,000 | 73,660,000 | ||||
قیمت روز خودرو – محصولات مرتب خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
گک گونو – G5 | 104,000,000 | 103,680,000 | ||||
گک گونو – GX5 | ناموجود | 119,028,000 | ||||
گک گونو تروی | ناموجود | ناموجود | ||||
ون MPX | — | — | ||||
هرور ( پاژن جدید ) | — | 90,361,000 | ||||
کاکی 5 | 41,200,000 | 38,556,000 | ||||
قیمت روز خودرو محصولات دیار خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
ولیکس C30 دنده ای | 50,700,000 | 51,000,000 | ||||
وینگل 5 . تک کابین تک دیفرانسیل | 55,000,000 | 49,800,000 | ||||
وینگل 5 . دو کابین تک دیفرانسیل | 61,000,000 | 61,800,000 | ||||
وینگل 5 . دو کابین دو دیفرانسیل | 69,500,000 | 67,000,000 | ||||
وینگل 6 . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | 84,000,000 | ||||
هاوال M4 | 68,000,000 | 56,000,000 | ||||
هاوال H6 | 99,000,000 | 89,000,000 | ||||
بایک سنوا | 145,000,000 | 145,000,000 | ||||
بایک سابرینا E150 صندوق دار | ناموجود | 59,000,000 | ||||
بایک سابرینا E150 هاچ بک | 56,500,000 | 59,200,000 | ||||
فوتون 9 نفره | — | — | ||||
فوتون 13 نفره | — | — |