قیمت امروز عصر طلا،سکه و ارز
| نرخ طلا | فروش | تغییر[؟] | کمترین[؟] | بیشترین[؟] |
|---|---|---|---|---|
| انس در بازار جهانی دلار | ۱,۶۹۲٫۴۰ | (-۰٫۰۷%) -۱٫۲۰ | ۱,۶۹۰٫۲۰ | ۱,۶۹۸٫۲۰ |
| مثقال طلا در بازار تهران | ۳,۷۲۲,۰۰۰ | (۰٫۴۳%) ۱۶,۰۰۰ | ۳,۷۰۶,۰۰۰ | ۳,۷۴۵,۰۰۰ |
| مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | ۳,۸۴۴,۹۰۰ | (۰٫۰۷%) ۲,۵۸۲ | ۳,۸۳۳,۰۰۰ | ۳,۸۸۰,۰۰۰ |
| گرم طلای ۱۸ در بازار تهران | ۸۵۹,۲۳۰ | (۰٫۴۳%) ۳,۷۰۰ | ۸۵۵,۵۳۰ | ۸۶۴,۵۴۰ |
| نرخ سکه | بازار تهران | تغییر[؟] | کمترین[؟] | بیشترین[؟] | ارزش طلا در بازار[؟] |
|---|---|---|---|---|---|
| بهار آزادی | ۸,۴۴۰,۰۰۰ | (۰٫۶۰%) ۵۰,۰۰۰ | ۸,۴۴۰,۰۰۰ | ۸,۵۲۰,۰۰۰ | ۸,۳۸۵,۷۰۰ |
| امامی | ۸,۴۲۰,۰۰۰ | (۰٫۶۰%) ۵۰,۰۰۰ | ۸,۴۲۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۸۵,۷۰۰ |
| نیم | ۴,۲۱۰,۰۰۰ | (۰٫۷۲%) ۳۰,۰۰۰ | ۴,۲۱۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۲,۹۰۰ |
| ربع | ۲,۱۱۰,۰۰۰ | (۰٫۷۲%) ۱۵,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۵,۴۰۰ |
| گرمی | ۱,۲۱۰,۰۰۰ | (۱٫۲۶%) ۱۵,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۱۰۰ |
| نرخ ارز | خرید | فروش | تغییر[؟] | کمترین[؟] | بیشترین[؟] |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار بازار تهران | – | ۲۱,۷۵۰ | (۰٫۱۴%) ۳۰ | ۲۱,۷۰۰ | ۲۱,۹۱۰ |
| دلار از روی نرخ طلا [؟] | – | ۲۱,۰۳۰ | (۰٫۴۰%) ۸۴ | ۲۰,۸۹۰ | ۲۱,۲۱۰ |
| دلار بانکی | ۱۲,۲۵۳ | ۱۲,۲۶۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۱۲,۲۵۰ | ۱۲,۲۶۰ |
| یورو در بازار تهران [؟] | – | ۲۷,۵۸۰ | (۰٫۴۷%) ۱۳۰ | ۲۷,۵۵۰ | ۲۷,۷۳۰ |
| نرخ جهانی یورو [؟] | – | ۲۷,۴۱۰ | (۰٫۲۰%) ۵۶ | ۲۷,۳۳۰ | ۲۷,۶۵۰ |
| پوند در بازار تهران [؟] | – | ۳۵,۰۰۰ | (۱٫۰۱%) ۳۵۰ | ۳۴,۶۰۰ | ۳۵,۰۰۰ |
| نرخ جهانی پوند [؟] | – | ۳۴,۵۶۰ | (۰٫۱۲%) ۴۳ | ۳۴,۴۹۰ | ۳۴,۸۵۰ |
| درهم در بازار تهران [؟] | – | ۵,۹۴۰ | (۰٫۵۱%) ۳۰ | ۵,۸۵۰ | ۵,۹۶۰ |
| نرخ جهانی درهم [؟] | – | ۵,۹۲۰ | (۰٫۱۴%) ۸ | ۵,۹۱۰ | ۵,۹۷۰ |

