قیمت روز خودروها

| نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
| ايران خودرو | پژو206 تيپ2 | ۱۶۱۸۷۰۰۰۰ | ۲۰۷۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | پژو 206 تيپ 5 | ۱۸۲۱۵۰۰۰۰ | ۲۴۵۰۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | پژو 206 تيپ 6 | ۲۰۸۱۲۰۰۰۰ | ۳۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | پژو 206 صندوق دار V20 | ۱۴۵۶۹۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | پژو 207 دنده اتوماتيک | ۲۲۷۶۱۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | پژو 405 | ۱۴۹۲۲۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | پژو پارس سال | ۱۹۱۴۲۰۰۰۰ | ۲۱۷۰۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | تندر 90 مدل E2 | ۱۷۵۴۰۰۰۰۰ | ۱۹۵۰۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | سمند ال ايکس | ۱۶۲۶۷۰۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ |
| تويوتا | پرادو | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| تويوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۴۰۰۰۰۰۰۰ |
| تويوتا | ياريس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۹۰۰۰۰۰۰۰ |
| ساپپا | تيبا | ۱۲۸۵۸۰۰۰۰ | ۱۴۲۰۰۰۰۰۰ |
| سايپا | 111-SX | ۱۰۱۴۲۰۰۰۰ | ۱۰۴۵۰۰۰۰۰ |
| سايپا | 131 -SX | ۹۹۴۰۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰ |
| سايپا | 132-SX | ۱۰۰۴۱۰۰۰۰ | ۱۰۶۰۰۰۰۰۰ |
| سايپا | تندر 90 مدل E2 | ۱۷۵۴۰۰۰۰۰ | ۲۰۲۰۰۰۰۰۰ |
| سايپا | تيانا | ۸۰۴۱۰۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| سايپا | ماکسيما دنده اتوماتيک | ۵۸۸۹۰۰۰۰۰ | ۶۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| سايپا | مگان اتوماتيک 2000 سيسي | ۳۷۲۱۰۰۰۰۰ | ۴۶۵۰۰۰۰۰۰ |
| کيا | اسپورتيج | ۷۴۴۰۱۹۰۰۰ | ۹۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| کيا | موهاوي | ۹۸۳۴۷۹۰۰۰ | ۱۰۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا | مزدا 2 | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا | مزدا 3 | ۵۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| هيوندايي | I20 | ۴۰۳۰۰۰۰۰۰ | ۴۳۵۰۰۰۰۰۰ |
| هيوندايي | I30 | ۵۰۱۰۰۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| هيوندايي | آزرا گرانجور | ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| هيوندايي | جنسيس | ۱۱۰۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| هيوندايي | سوناتا | ۷۵۱۵۰۰۰۰۰ | ۸۷۰۰۰۰۰۰۰ |
توضیحات
قيمت ها به ريال مي باشند.

