قیمت روز خودرو

| نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
| ايران خودرو | پژو206 تيپ2 | ۱۹۴۲۴۰۰۰۰ | ۲۵۵۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | پژو 206 تيپ 5 | ۲۱۸۵۸۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | پژو 206 تيپ 6 | ۲۴۹۷۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | پژو 206 صندوق دار V20 | ۱۴۸۸۰۰۰۰۰ | ۲۴۵۰۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | پژو 207 دنده اتوماتيک | ۲۷۳۲۰۰۰۰ | ۴۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | پژو 207 معمولي | ۲۴۱۶۰۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | پژو 405 بنزيني | ۱۷۹۰۶۴۰۰۰ | ۱۸۲۰۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | پژو پارس سال | ۲۲۹۷۰۰۰۰۰ | ۲۵۵۰۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | تندر 90 مدل E2 | ۲۱۰۴۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | سمند ال ايکس | ۱۹۴۵۸۰۰۰۰ | ۱۹۵۰۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| تويوتا | پرادو | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| تويوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| تويوتا | ياريس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ساپپا | تيبا | ۱۵۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۲۰۰۰۰۰۰ |
| سايپا | 111-SX | ۱۱۹۴۰۰۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰۰۰۰ |
| سايپا | 131 -SX | ۱۲۵۳۰۰۰۰۰ | ۱۲۹۰۰۰۰۰۰ |
| سايپا | 132-SX | ۱۲۰۶۰۰۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰۰۰۰ |
| سايپا | تندر 90 مدل E2 | ۲۱۰۵۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| سايپا | تيانا | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| سايپا | ماکسيما دنده اتوماتيک | ۶۷۵۰۰۰۰۰۰ | ۷۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| سايپا | مگان اتوماتيک 2000 سيسي | ۴۴۶۰۰۰۰۰۰ | ۵۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| کيا | اسپورتيج | ۷۴۴۰۱۹۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| کيا | موهاوي | ۹۸۳۴۷۹۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا | مزدا 2 | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا | مزدا 3 | ۵۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| هيوندايي | I20 | ۴۰۳۰۰۰۰۰۰ | ۵۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| هيوندايي | I30 | ۵۰۱۰۰۰۰۰۰ | ۶۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| هيوندايي | آزرا گرانجور | ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| هيوندايي | جنسيس | ۱۱۰۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| هيوندايي | سوناتا | ۷۵۱۵۰۰۰۰۰ | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ |
توضیحات
قيمت ها به ريال مي باشند.

