قیمت خودروهای وارداتی
| 1 | پورشه | پانامرا | 520 میلیون |
| 2 | پورشه | کاین 6 سیلندر | 320 میلیون |
| 3 | تویوتا | لندکروز | 185 میلیون |
| 4 | لکسوس | RX350 | 185 میلیون |
| 5 | نیسان | مورانو | 110 میلیون |
| 6 | تویوتا | پرادو دودر | 135 میلیون |
| 7 | مرسدس | E300 | 235 میلیون |
| 8 | مرسدس | C200 | 165 میلیون |
| 9 | BMW | X6 | 360 میلیون |
| 10 | BMW | 523 | 220 میلیون |
