جدول/ تعرفه های تلفن همراه
جدول تعرفه اپراتورهای تلفن همراه براساس نرخ ریال
| ساعات ساعت 8 صبح الی 21 | ساعت جمعه . روزهای تعطیل | تعرفه | 
| 447 | 358 | سیم کارت دائمی در محدوده تماس شهری | 
| 760 | 536 | سیم کارت دائمی در محدوده | 
| 625 | 625 | سیم | 
| 447 | 358 | سیم کارت دائمی همراه اول | 
| 671 | 537 | سیم | 
| 1140 | 804 | سیم کارت اعتباری همراه | 
| 935 | 935 | سیم | 
| 671 | 537 | سیم کارت اعتباری همراه | 
| 499 | 499 | سیم | 
| 625 | 625 | سیم کارت دائمی ایرانسل به | 
| 620 | 620 | سیم | 
| 825 | 825 | سیم کارت اعتباری ایرانسل | 
| 625 | 625 | سیم | 
| 1599 | 1599 | مکالمه تصویری سیم کارت | 
| 670 | 536 | تماس | 
| 1139 | 804 | تماس تالیا با بین شهری | 
 
				

 
					