قیمت خودرو
نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
ايران خودرو | پژو206 تيپ2 | ۱۹۴۲۴۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 206 تيپ 5 | ۲۱۸۵۸۰۰۰۰ | ۳۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 206 تيپ 6 | ۲۴۹۷۰۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 206 صندوق دار V20 | ۱۴۸۸۰۰۰۰۰ | ۳۳۵۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 207 دنده اتوماتيک | ۲۷۳۲۰۰۰۰ | ۴۸۵۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 207 معمولي | ۲۴۱۶۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 405 بنزيني | ۱۷۹۰۶۴۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو پارس سال | ۲۲۹۷۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | تندر 90 مدل E1 | ۱۸۹۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۵۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | تندر 90 مدل E2 | ۲۱۰۴۰۰۰۰۰ | ۳۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | رانا | ۲۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | سمند ال ايکس | ۱۹۴۵۸۰۰۰۰ | ۲۴۵۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰۰۰۰ | |
تويوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
تويوتا | ياريس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
ساپپا | تيبا | ۱۵۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | 111-SX | ۱۱۹۴۰۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | 131 -SX | ۱۲۵۳۰۰۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | 132-SX | ۱۲۰۶۰۰۰۰۰ | ۱۴۳۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | تندر 90 مدل E2 | ۲۱۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | تيانا | ۱۰۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۴۰۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | ماکسيما دنده اتوماتيک | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | مگان اتوماتيک 2000 سيسي | ۵۶۵۸۰۰۰۰۰ | ۶۹۵۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | اپتيما | ۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | اسپورتيج 2400 | ۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | سراتو 2000 | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | سراتو کوپه 2000 | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | موهاوي | ۱۷۷۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
مزدا | مزدا 2 | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
مزدا | مزدا 3 | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | I20 | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۶۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | I30 | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۸۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | آزرا گرانجور | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | جنسيس | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | سانتافه | ۹۷۳۷۹۰۰۰۰ | ۱۵۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | سوناتا | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰ |
توضیحات
قيمت ها به ريال مي باشند.