قیمت روز خودرو (جدول)
نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ۲ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۶ | ۴۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v8 | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v9 | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک | ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ معمولی | ۴۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۳۵۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو ۴۰۵ بنزینی | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | پژو پارس سال | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E1 | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E2 | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | رانا | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | سمند ال ایکس | ۲۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۱۲۳۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
تویوتا | یاریس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
ساپپا | تیبا | ۱۹۷۹۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | ۱۱۱-SX | ۱۷۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۹۵۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | ۱۳۱ -SX | ۱۶۷۵۰۰۰۰۰ | ۱۸۸۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | ۱۳۲-SX | ۱۶۹۵۰۰۰۰۰ | ۱۸۷۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | تندر ۹۰ مدل E2 | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | تیانا | ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | ماکسیما دنده اتوماتیک | ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۷۰۰۰۰۰۰ | |
سایپا | مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۴۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | اپتیما | ۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | اسپورتیج ۲۴۰۰ | ۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | سراتو ۲۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | سراتو کوپه ۲۰۰۰ | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
کیا | موهاوی | ۱۷۷۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
مزدا | مزدا ۲ | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
مزدا | مزدا ۳ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | I20 | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | I30 | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | آزرا گرانجور | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | جنسیس | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | سانتافه | ۹۷۳۷۹۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
هیوندایی | سوناتا | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
قیمت ها به ریال می باشند.