جدول/ قیمت برخی خودروها در بازار
| قیمت کارخانه | قیمت | نام خودرو |
| 10.300.000 | 10.700.000 | (cop) وانت باردو .سپر جدید |
| 11.800.000 | — | (cop) |
| 10.550.000 | 11.000.000 | وانت باردو دوگانه سوز |
| 11.300.000 | 11.800.000 | (cop) |
| 12.800.000 | — | (cop) وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید.دوگانه سوز |
| 15.350.000 | 16.000.000 | پژو روآ سال سفارشی |
| 16.450.000 | 17.000.000 | پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی |
| 21.300.000 | 21.200.000 | SE |
| 24.200.000 | — | SE سمند پایه گازسوز |
| 26.000.000 | 26.000.000 | سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ |
| 25.000.000 | 25.000.000 | سمند ال ایکس / |
| 28.500.000 | — | ELX |
| 30.000.000 | 34.500.000 | با موتور ای اف 7 ELX سمند سورن |
| 26.800.000 | 25.300.000 | بدون مالتی پلکس EF7 |
| 27.000.000 | — | EF7 سمند مالتی پلکس |
| 27.000.000 | 26.600.000 | EF7 |
| 36.700.000 | — | سمند سریر |
| 22.500.000 | 23.500.000 | GLX |
| 25.800.000 | — | GLX 405 . TU5 پژو |
| 24.500.000 | — | GLX |
| 24.500.000 | 25.500.000 | 405 GLX / دوگانه سوز |
| 23.200.000 | 25.000.000 | 405 |
| 25.500.000 | 26.000.000 | 405 SLX / TU5 پژو |
| 25.950.000 | — | 405 |
| 29.500.000 | — | پژو پارس معمولی |
| 30.700.000 | 32.000.000 | پژو پارس معمولی / |
| 33.000.000 | — | پژو پارس سال / دوگانه سوز |
| 29.000.000 | 30.200.000 | پژو پارس سال |
| 30.500.000 | — | پژو پارس سال سفارشی |
| 32.500.000 | 34.000.000 | LX |
| 36.000.000 | 37.000.000 | ELX پژو پارس |
| 36.700.000 | 38.000.000 | ELX |
| 38.300.000 | 43.000.000 | TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک |
| 31.000.000 | — | EF7 |
| 33.000.000 | — | EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور |
| 29.000.000 | 32.000.000 | 2 پژو 206 . تیپ |
| 31.500.000 | 33.500.000 | 3 |
| 34.000.000 | 36.000.000 | 5 پژو 206 . تیپ |
| 39.000.000 | 50.000.000 | 6 |
| 32.500.000 | 32.000.000 | V20 |
| 37.500.000 | — | V10 پژو 206 صندوقدار |
| 39.500.000 | 52.000.000 | V9 |
| 34.500.000 | 38.000.000 | V8 پژو 206 |
| 32.700.000 | — | V6 |
| 35.000.000 | 39.500.000 | V2 پژو 206 صندوقدار |
| 34.700.000 | — | V1 |
| 45.500.000 | 55.000.000 | پژو 207 اتوماتیک |
| 38.500.000 | 45.000.000 | پژو 207 دنده ای |
| 30.500.000 | 29.400.000 | 1.6 رانا |
| 32.000.000 | — | رانا 1.6 سفارشی با استاندارد یورو 4 |
| — | — | فوتون وانت دیزلی |
| 31.550.000 | 27.000.000 | E1 |
| 41.100.000 | — | E1 تندر اتوماتیک |
| 35.050.000 | — | E1 |
| 35.050.000 | 31.000.000 | E2 تندر |
| 38.500.000 | 38.000.000 | E2 |
| 44.400.000 | — | E2 تندر اتوماتیک |
| — | 100.000.000 | پژو 407 فول آپشن |
| — | 110.000.000 | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 |
| — | 100.000.000 | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 |
| 135.500.000 | 115.000.000 | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 |
| — | 106.000.000 | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 |
| 130.000.000 | 119.000.000 | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه |
| 145.000.000 | 138.000.000 | سوزوکی کیزاشی اتومات فول |
| 141.000.000 | 128.000.000 | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول |
| 16.850.000 | 17.000.000 | 132 |
| 16.000.000 | 16.800.000 | 132 LE .پراید |
| 16.250.000 | 16.800.000 | 132 |
| 16.900.000 | 17.300.000 | گازسوز SL |
| 15.400.000 | 15.200.000 | 132 |
| 15.750.000 | 16.000.000 | 141 EX .پراید |
| 14.900.000 | — | 141 |
| 15.150.000 | 15.600.000 | 141 SX.پراید |
| 14.300.000 | — | 141 |
| 17.300.000 | 16.900.000 | 111 EX .پراید |
| 16.450.000 | 15.900.000 | 111 |
| 16.700.000 | 16.200.000 | 111 SX .پراید |
| 15.850.000 | 15.500.000 | 111 |
| 16.700.000 | 16.500.000 | 131 SL .پراید گازسوز |
| — | 16.700.000 | پراید 131 موتور اچ پی – پایه گازسوز |
| 15.200.000 | 14.000.000 | 131 SL .پراید |
| 16.050.000 | 15.200.000 | 131 |
| 15.800.000 | 14.900.000 | 131 LE .پراید |
| 16.650.000 | 16.200.000 | 131 |
| 19.290.000 | 18.500.000 | SX تیبا فول |
| — | 29.000.000 | ریو / آپشن دار |
| 21.600.000 | 20.500.000 | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف |
| 23.400.000 | 22.000.000 | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف |
| 25.900.000 | 24.000.000 | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر |
| 26.000.000 | 25.000.000 | وانت شوکا |
| — | 26.000.000 | وانت شوکا دوگانه سوز |
| 71.000.000 | — | پیکاپ تک کابین اتاق جديد |
| 75.840.000 | 83.000.000 | پیکاپ دوکابین .اتاق جديد |
| — | 125.000.000 | 2011 جدید C5 |
| 182.800.000 | 230.000.000 | مورانو 2012 |
| 135.700.000 | 134.000.000 | HIGH |
| 125.100.000 | 122.000.000 | MID / نیسان تینا |
| — | 130.000.000 | HIGH |
| — | — | MID نیسان قشقایی |
| — | 70.000.000 | سرانزا |
| 104.100.000 | 105.000.000 | ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / |
| — | — | ماکسیما معمولی . بهترین رنگ |
| 75.230.000 | 70.000.000 | مگان 2000 اتومات / نیمه فول |
| — | 74.500.000 | مگان 2000 / |
| 63.600.000 | 64.000.000 | مگان 1600 / فول |
| 61.600.000 | 62.000.000 | مگان 1600 / نیمه فول |
| 39.500.000 | 35.000.000 | تندر 90 . دوگانه سوز E2 |
| — | 33.000.000 | تندر 90 . بنزینی / با آپشن E2 |
| 35.510.000 | 31.400.000 | تندر 90 . بنزینی / یورو 4 |
| 35.310.000 | 30.000.000 | تندر 90 . بنزینی / تک ایربگ E2 |
| 37.500.000 | 36.000.000 | پارس تندر . اتاق جدید |
| 37.330.000 | — | پارس تندر . اتاق جدید.تک ایربگ |
| 35.000.000 | — | تندر 90 . دوگانه سوز E1 |
| 32.110.000 | 27.500.000 | تندر 90 . یورو 4 E1 |
| — | 84.000.000 | هیوندای آوانته اتوماتیک |
| — | 75.000.000 | هیوندای آوانته معمولی |
| — | 38.000.000 | لیفان 620 |
| 49.000.000 | 43.000.000 | 1800cc |
| 40.500.000 | 36.000.000 | جک توجوی هاچ بک |
| 41.500.000 | 37.000.000 | جک توجوی صندوقدار |
| 59.900.000 | — | J5 جی ای سی |
| 69.900.000 | 74.000.000 | X60 |
| — | 17.100.000 | لوبو |
| — | 94.000.000 | مزدا3 / تیپ 1 صندوق دار |
| — | 98.000.000 | مزدا3 / تیپ 2 صندوق دار |
| — | 107.000.000 | مزدا3 / تیپ 3 صندوق دار |
| — | 109.000.000 | مزدا3 / صندوقدار |
| 75.000.000 | — | مزدا3 / 1600 سی سی |
| 69.000.000 | 70.000.000 | مزدا 2 فول |
| — | 24.500.000 | وانت مزدا تک کابین |
| — | 26.000.000 | وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز |
| — | 26.400.000 | وانت مزدا 2 کابین |
| — | 27.100.000 | وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز |
| 35.000.000 | — | FAW |
| 68.000.000 | — | ایسوزو 5 تن بدون کاربری |
| 85.000.000 | — | ایسوزو 6 تن بدون کاربری |
| 90.000.000 | — | ایسوزو 8 تن بدون کاربری |
| 106.000.000 | — | مینی بوس 20 نفره سحر |
| 217.000.000 | — | FVR کامیون 18 تن |
| — | 46.000.000 | وانت کاپرا تک کابین |
| — | 58.000.000 | وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل |
| — | 63.000.000 | وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل |
| 19.000.000 | 18.000.000 | MVM 110 /سه سیلندر |
| 20.000.000 | 19.000.000 | MVM |
| — | 24.000.000 | MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک |
| — | 40.000.000 | آپشن دار / MVM 530 |
| 40.000.000 | 37.000.000 | MVM 530 |
| 38.000.000 | 38.400.000 | هاچ بک |
| — | 40.500.000 | صندوقدار / MVM 315 |
| 63.000.000 | 58.000.000 | X33 |
| 51.000.000 | 46.000.000 | ELITE – ولیکس سی 30. دنده معمولی |
| — | 56.000.000 | ELITE |
| — | 54.000.000 | Luxury – ولیکس سی 30. اتوماتیک |
| — | 52.000.000 | گریت وال – وینگل |
| — | 40.000.000 | جنتو . دنده معمولی 2009 |
| — | 46.000.000 | جنتو . دنده اتوماتیک 2009 |
| — | 40.000.000 | پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008 |
| — | 36.000.000 | پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008 |
| 44.000.000 | 47.000.000 | پاژن پیکاپ / صندلی موسویی |
| 42.000.000 | 44.000.000 | پاژن پیکاپ / صندلی معمولی |
| 115.000.000 | — | G5 |
