قیمت امروز ارز در بازار آزاد
| کلیه قیمت ها به تومان می باشد | ||||
| ارز | فروش | خرید | ||
|
| دلار آمریکا | ۳۵۹۵ | ۳۵۶۰ | |
|
| یورو | ۴۷۰۰ | ۴۶۵۵ | |
|
| دلار کانادا | ۳۶۱۰ | ۳۵۷۰ | |
|
| پوند انگلیس | ۵۵۳۰ | ۵۴۳۵ | |
|
| دلار استرالیا | ۳۶۷۰ | ۳۶۰۰ | |
|
| فرانک سوئیس | ۳۸۰۰ | ۳۷۵۵ | |
|
| کرون سوئد | ۵۴۵ | ۵۲۵ | |
|
| کرون نروژ | ۶۱۰ | ۵۹۵ | |
|
| کرون دانمارک | ۶۲۵ | ۶۱۰ | |
|
| ین ژاپن | ۳۶۵ | ۳۵۷ | |
|
| دلار هنگ کنگ | ۵۸۵ | ۳۴۰ | |
|
| رینگیت مالزی | ۱۱۹۰ | ۱۱۳۵ | |
|
| لیر ترکیه | ۲۰۱۰ | ۱۹۷۰ | |
|
| ریال عربستان | ۹۸۵ | ۹۵۵ | |
|
| دینار کویت | ۱۲۷۰۰ | ۱۱۶۵۰ | |
|
| درهم امارات | ۹۸۰ | ۹۶۰ | |
|
| هزار دینار عراق | ۳۰۰۰ | ۲۵۰۰ | |
|
| یوان چین | ۶۰۰ | ۵۶۷ | |
|
| روپیه هند | ۷۰ | ۵۲ | |
|
| بات تایلند | ۱۳۵ | ۱۱۰ | |
|
| افغانی افغانستان | ۷۱ | ۵۴ | |
|
| درام ارمنستان | ۹ | ۶ | |
|
| لیره سوریه | ۴۵ | ۲۶ | |
|
| روپیه پاکستان | ۴۴ | ۲۹ | |
|
| منات آذربایجان | ۴۶۰۰ | ۴۱۰۰ | |
