با کمتر از ۵۰۰ میلیون هم میتوانید شاهین بخرید + جدول قیمت
اقتصادآنلاین نوشت: در آگهیهای بازار خودرو، شاهین مدل ۱۴۰۰ با کارکرد ۴۰ هزار و ۷۰۰ کیلومتر، ۴۷۰ میلیون تومان به فروش میرسد. همچنین شاهین مدل ۱۴۰۱ با کارکرد ۲۳ هزار کیلومتر در بازار ۵۴۰ میلیون تومان قیمت خورده است
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۱۹,۵۰۰ کیلومتر | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۴۰,۷۰۰ کیلومتر | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۲۹,۰۰۰ کیلومتر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۳۴,۷۰۰ کیلومتر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۲۳,۰۰۰ کیلومتر | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۷,۵۰۰ کیلومتر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۳۰,۰۰۰ کیلومتر | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |