آخرین قیمت انواع خودرو/جدول
پژو 206 تيپ 2 | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تيپ 5 | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تيپ 6 | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 صندوقدار مدل v8 | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 صندوقدار مدل v9 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دنده اتوماتيک | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 معمولي | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 405 بنزيني | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 405 دوگانه سوز | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر 90 مدل E1 | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر 90 مدل E2 | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند ال ايکس سال | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت باردو بنزيني COP | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و X3 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه کايان 6 سيلندر | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه کايان 8 سيلندر | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا آریون | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا پرادو 2 در | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا پرادو 4 در | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا کرولا | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا کمری | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا لندکروز | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا یاریش هاچ بک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا تیبا | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید 111 SX | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید 131 SX | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید 132 SX | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سايپا تندر 90 مدل E2 | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا تيانا High | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ماکسيما دنده اتوماتيک | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا مگان اتوماتيک 2000 سيسي | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پيکاپ دوکابين | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامياد بنزيني | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان خودرو توجوي سدان | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان خودرو توجوي هاچبک | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا اپتيما | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا اسپورتيج 2400 | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا سراتو 2000 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا سراتو کوپه 2000 | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا سورنتو | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا موهاوی | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس RX350 | ۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مديران خودرو ام وی ام 110 چهار سيلندر | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مديران خودرو MVM 530 | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مديران خودرو ام وی ام X33 | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا 2 تيپ 2 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا 3 با موتور 2000 سيسي | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي I20 | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي I30 | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي آزرا گرانجور | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي جنسيس | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي سانتافه | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندای سوناتا | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: پول نیوز