جدول قیمت روز انواع میوه
| رخنامه مصوب میوه از تاریخ 18/03/1391 تا اطلاع ثانوی | |||
| ردیف | نام محصول | درجه یک | درجه دو |
| 1 | آلبالو | * | * |
| 2 | آلو | * | * |
| 3 | آلوئه ورا خوراکی بسته بندی شده | * | * |
| 4 | آناناس جنگلی ( هر کیلو گرم ) | 15000 | 13000 |
| 5 | آناناس طلایی (هر کیلوگرم) | 35000 | 29500 |
| 6 | ازگیل ژاپنی | * | * |
| 7 | انگور یاقوتی | * | * |
| 8 | بالنگ | 12000 | 10500 |
| 9 | به | 22000 | 18000 |
| 10 | پرتقال بیروتی | 8500 | 6500 |
| 11 | پرتقال بیروتی مجلسی و رسمی شمال مجلسی | 11000 | 9000 |
| 12 | پرتقال تامسون – انواع | 11500 | 9000 |
| 13 | پرتقال رسمی | 7500 | 5900 |
| 14 | پرتقال سانگین شمال | 11500 | 9500 |
| 15 | پرتقال والنسیا – انواع | 17700 | 13500 |
| 16 | تمر هندی (بسته بندی شده) | * | * |
| 17 | توت سفید و سیاه | 18900 | 16000 |
| 18 | توت فرنگی | 29000 | 24000 |
| 19 | چغاله بادام | 30000 | 20000 |
| 20 | خربزه | 9000 | 7500 |
| 21 | خیار گلخانه ای ممتاز | 8500 | 5300 |
| 22 | دارابی* | 12000 | 9900 |
| 23 | زردآلو – سایر انواع | 32000 | 27000 |
| 24 | زردآلو شکر پاره (ممتاز) | * | * |
| 25 | زنجبیل تازه | 18000 | 15000 |
| 26 | سیب – سایر انواع | 15000 | 13000 |
| 27 | سیب زرد لبنان | 18400 | 16000 |
| 28 | سیب سبز | * | * |
| 29 | سیب گلاب | * | * |
| 30 | طالبی تو زرد گرمک، دستنبو – انواع | 8200 | 5800 |
| 31 | طالبی تو سبز | 9500 | 5800 |
| 32 | کیوی | 15000 | 13000 |
| 33 | گریپ فروت (تو سرخ) | 9000 | 7300 |
| 34 | گریپ فروت ( تو سفید ) | 7400 | 5300 |
| 35 | گلابی – انواع | 15900 | 13000 |
| 36 | گوجه سبز دور شهری | 27000 | 21000 |
| 37 | گوجه سبز شمال | 17000 | 9000 |
| 38 | گیلاس تک دانه (ممتاز) | * | * |
| 39 | گیلاس سایر انواع | 31000 | 28000 |
| 40 | لیمو ترش شیرین | 13900 | 11800 |
| 41 | لیمو ترش | * | * |
| 42 | موز خوشه ای | 19500 | 10500 |
| 43 | نارنج | 8500 | 5700 |
| 44 | هلو | 21000 | 18000 |
| 45 | هندوانه چیتی تو زرد | 7500 | 5500 |
| 46 | هندوانه چیتی | 4500 | 3000 |
| 47 | هندوانه سفید | 4500 | 3000 |


