جدول قیمت همه خودروها
قیمت ها به ریال می باشد
| نام شرکت | نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار | |
| ايران خودرو | پژو206 تيپ2 | ۱۶۱۸۷۰۰۰۰ | ۱۷۳۰۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | پژو 206 تيپ 5 | ۱۸۲۱۵۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | پژو 206 تيپ 6 | ۲۰۸۱۲۰۰۰۰ | ۲۴۸۰۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | پژو 206 صندوق دار V20 | ۱۴۵۶۹۰۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | پژو 207 دنده اتوماتيک | ۲۲۷۶۱۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | پژو 405 | ۱۴۹۲۲۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | پژو پارس سال | ۱۹۱۴۲۰۰۰۰ | ۱۹۲۰۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | تندر 90 مدل E2 | ۱۷۰۸۷۰۰۰۰ | ۱۷۶۰۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | سمند ال ايکس | ۱۶۲۶۷۰۰۰۰ | ۱۶۷۰۰۰۰۰۰ |
| تويوتا | پرادو | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۷۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| تويوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۴۰۰۰۰۰۰۰ |
| تويوتا | ياريس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| ساپپا | تيبا | ۱۲۸۵۸۰۰۰۰ | ۱۳۷۰۰۰۰۰۰ |
| سايپا | 111-SX | ۱۰۱۴۲۰۰۰۰ | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰ |
| سايپا | 131 -SX | ۹۹۴۰۰۰۰۰ | ۹۳۰۰۰۰۰۰ |
| سايپا | 132-SX | ۱۰۰۴۱۰۰۰۰ | ۱۰۴۰۰۰۰۰۰ |
| سايپا | تندر 90 مدل E2 | ۱۷۱۴۰۰۰۰۰ | ۱۸۲۰۰۰۰۰۰ |
| سايپا | تيانا | ۸۰۴۱۰۰۰۰۰ | ۸۰۴۳۰۰۰۰۰ |
| سايپا | ماکسيما دنده اتوماتيک | ۵۸۸۹۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| سايپا | مگان اتوماتيک 2000 سيسي | ۳۷۲۱۰۰۰۰۰ | ۴۰۵۰۰۰۰۰۰ |
| کيا | اسپورتيج | ۷۴۴۰۱۹۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| کيا | موهاوي | ۹۸۳۴۷۹۰۰۰ | ۱۰۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا | مزدا 2 | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۵۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا | مزدا 3 | ۵۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۵۰۰۰۰۰۰ |
| هيوندايي | I20 | ۴۰۳۰۰۰۰۰۰ | ۴۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| هيوندايي | I30 | ۵۰۱۰۰۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| هيوندايي | آزرا گرانجور | ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| هيوندايي | جنسيس | ۱۱۰۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| هيوندايي | سوناتا | ۷۵۱۵۰۰۰۰۰ | |



