قیمت روز طلا، سکه و ارز
نمایش اونس و قیمت طلا , نقره , سکه و ارز
| 1600.1 $ | 1965000 | ||
| 3310000 | 1160000 | ||
| 764120 | 27.59 $ | ||
| 1028723 | 19850 |
||
| 7705000 | 25155 | ||
| 7725000 | 30800 | ||
| 3850000 |
نمایش اونس و قیمت طلا , نقره , سکه و ارز
| 1600.1 $ | 1965000 | ||
| 3310000 | 1160000 | ||
| 764120 | 27.59 $ | ||
| 1028723 | 19850 |
||
| 7705000 | 25155 | ||
| 7725000 | 30800 | ||
| 3850000 |