قیمت سکه تا ساعت 11 امروز
| نوع سکه | قیمت خرید | قیمت فروش | |
|---|---|---|---|
| ربع سکه – آزادی | ۱٬٨۵٠٬٠٠٠ | ۱٬۹٠٠٬٠٠٠ | ریال |
| ربع سکه – امامی | ۱٬٨۵٠٬٠٠٠ | ۱٬۹٠٠٬٠٠٠ | ریال |
| نیم سکه – آزادی | ٣٬۵۵٠٬٠٠٠ | ٣٬٧٠٠٬٠٠٠ | ریال |
| نیم سکه – امامی | ٣٬۵۵٠٬٠٠٠ | ٣٬٧٠٠٬٠٠٠ | ریال |
| تمام سکه – آزادی | ریال | ||
| تمام سکه – امامی | ٧٬۱۵٠٬٠٠٠ | ٧٬۴٠٠٬٠٠٠ | ریال |


