قیمت لپ تاپ در بازار ایران/جدول
اگر دوست دارید با قیمت بهروز و لحظهای لپ تاپهای محبوب موجود در بازار ایران باخبر شوید همراه ما با این گزارش باشید.
| مدل | قیمت (تومان) |
| Lenovo IdeaPad Z510 -Core i7-6GB-1000GB | 2,450,000 |
| Sony VAIO F14N16CX-Touch | 4,750,000 |
| Acer Aspire S7-391-9886 -Core i7-4GB-256GB | 6,289,000 |
| ASUS N56JR -Core i7-8GB-1000GB | 3,474,500 |
| Sony VAIO F15N15CD-Touch | 3,800,000 |
| ASUS N550JK -Core i7-8GB-1000GB | 4,130,000 |
| Acer Aspire E1-570G-33214G50Mnkk-Core i3-4GB-500GB | 1,386,000 |
| Sony VAIO Fit multi-flip 15A -Core i7-12GB-1000GB | 4,750,000 |
| Sony VAIO Fit Multi-Flip SVF15N12SG-Core i5-4GB-1000GB | 3,600,000 |
| ASUS ROG G751JY | 7,269,666 |
| Acer Aspire E1-572G -Core i5-4GB-750GB | 1,626,500 |
| Apple MacBook Air 13″ (MD761) (2013)-Core i5-4GB | 4,150,000 |
| HP Pavilion 15-n240se-Core i5-4GB-750GB | 1,818,500 |
| ASUS X550LD -Core i7-6GB-1000GB | 2,505,000 |
| Apple MacBook Pro 13″ with Retina display | 4,160,000 |
| ASUS N56JN -Core i7-8GB-1000GB | 3,346,333 |
| HP ProBook 4540s -Core i7-8GB-750GB-Linux | 2,309,000 |
| Apple MacBook Pro MD101-Core i5-4GB-500GB | 3,435,000 |
| ASUS X550LD -Core i3-4GB-500GB | 1,890,000 |
| MSI S12T 3M -1 GHZ-4GB-500GB | 1,230,000 |
| Lenovo Essential G510 -Core i7-8GB-1000GB | 2,335,392 |
| Acer Aspire V5-561G-74508G1TMAIK -Core i7-8GB-1000GB | 2,210,000 |
| Lenovo IdeaPad Y510P -Core i7-16GB-1000GB | 3,099,000 |
| Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 | 4,560,000 |
| ASUS – X450LD -i7 1.8Ghz-4GB-750GB | 2,220,000 |
| ASUS X450LD -Core i5-8GB-1000GB | 2,110,000 |
| HP Pavilion 15-n240tx-Core i7-8GB-1000GB | 2,350,000 |
| Fujitsu LifeBook LH532 -Core i5-4GB-500GB | 1,919,000 |
| Sony VAIO Fit multi-flip 13A SVF13N12SGS-Core i5-4GB | 4,604,000 |
| ASUS N56JR – A -Core i7-8GB-1000GB | 3,399,000 |
| ASUS X550LD -Core i5-4GB-750GB | 2,590,000 |
| Apple MacBook Air 11″ (MD712) (2013)-Core i5-4GB | 3,870,000 |
| Apple MacBook Pro 13″ with Retina display 2013 | 5,599,000 |
| HP ProBook 4540s -Core i7-8GB-750GB-Win8 | 2,309,000 |
| ASUS X450LD -Core i5-4GB-750GB | 2,020,000 |
| Lenovo ThinkPad Edge E540 -Core i5-6GB-1000GB | 2,030,000 |
| Fujitsu LifeBook AH544 -Core i5-4GB-500GB-HD4600 | 1,980,000 |
| Lenovo Thinkpad Edge E531 -Core i3-4GB-500GB-740M | 1,250,000 |
| Lenovo Essential G5070 -Intel Celeron-2GB-500GB | 1,145,000 |
| Dell Inspiron 7520 -Core i7-8GB-1000GB | 2,820,000 |
| ASUS X200MA -1.86GHZ-2GB-500GB | 1,185,000 |
| Apple MacBook Pro (MD101LL/A)-Core i5-4GB-500GB | 3,670,000 |
| Apple MacBook Air 11″ (MD711) (2013)-Core i5-4GB | 3,168,000 |
| ASUS K551LB -Core i5-6GB-1000GB | 2,350,000 |
| Acer Aspire V5 (573G) -Core i5-6GB-1000GB | 1,940,000 |
| Lenovo Essential G50-70 -Core i5-6GB-1000GB | 1,785,000 |
| HP 4540S – Core i5- 4GB- 750GB | 1,940,000 |
| Apple MacBook Pro 13″ (2012) (MD101)-Core | 3,450,000 |
| HP ProBook 4540s – A-Core i5-4GB-750GB | 1,940,000 |
| Samsung 300E5V -Core i3-4GB-500GB | 1,430,000 |

