جدول قیمت رسمی انواع گوشت قرمز
ارزان ترین نوع گوشت عرضه شده در میادین میوه و تره بار، قلوه گاه با استخوان هر کیلو 10 هزار تومان و گرانترین نوع گوشت فیله کیلویی 38 هزار تومانی است.
خبرآنلاین: نگاهی به جدول قیمت گوشت
قرمز در میادین میوه و تره بار که درواقع پایانه های تنظیم مواد غذایی در
پایتخت هم محسوب می شود نشان از رشد شدید قیمت گوشت قرمز دارد، البته عرضه
گوشت قرمز با قیمت هایی که در میادین میوه و تره بار بر اساس آخرین ابلاغیه
شهرداری از 25 تیرماه آغاز شده، در بازار چیز جدیدی نیست و مدتی است که
این قیمت ها در بازار آزاد در جریان است ولی قبول این قیمت ها از سوی
میادین نشان می دهد، ظاهرا مراجع رسمی تنظیم بازارهم نتوانسته اند در مقابل
موج گرانی ها مقاومت کرده و به افزایش قیمت ها تن داده اند.در
جدول زیر ارزان ترین نوع گوشت عرضه شده در میادین میوه و تره بار، قلوه
گاه با استخوان هر کیلو 10 هزار تومان و گرانترین نوع گوشت فیله کیلویی 38
هزار تومانی است.
نرخنامه مصوب انواع گوشت گوساله و گوسفندی بسته بندی از تاریخ 25/04/1391 تا اطلاع ثانوی | |||
ردیف | نام محصول | قیمت واحد کیلوگرم (ریال) | مشخصات محصول در هر بسته |
1 | راسته با استخوان | 163000 | – |
2 | راسته بی استخوان | 247000 | – |
3 | ران پاک کرده گوسفندی با استخوان | 209000 | بدون دنبالچه و چربی و غدد ظاهری با 3% چربی قابل رویت |
4 | ران کامل گوسفندی ممتاز | 217000 | بسته بندی شده با پوشش استرج فیلم و دارای برچسب مشخصات چربی گیری شده کامل بدون دنبالچه و غدد ظاهری بدون برش و شکستگی قلم ، کلمه ممتاز بر روی محصول درج شده باشد. |
5 | سردست (با گردن جناق 3 دنده) | 189000 | سردست، سینه، ماهیچه، جناق با 3 دنده بدون استخوان کتف با 3% چربی قابل رویت |
6 | سر دست ( کف دست ) | 208500 | بدون ( سینه ، ماهیچه ، گردن ، جناق و استخوان کتف ) |
7 | قلوه گاه با استخوان | 100000 | – |
8 | قلوه گاه بی استخوان | 113500 | – |
9 | گردن | 142000 | – |
10 | ماهیچه | 226500 | همراه با گل ماهیچه |
11 | استیک گوساله | 220000 | کاملا پاک شده(هر بسته 500 گرمی) |
12 | بیف استراگاف | 220000 | کاملا پاک شده(هر بسته 500 گرمی) |
13 | بیفتک گوساله | 220000 | کاملا پاک شده(هر بسته 500 گرمی) |
14 | چرخ کرده مخلوط | 172500 | مخلوط گوساله و گوسفندی |
15 | خورشتی | 203000 | قطعه شده ( هر قطعه شده بیشتر از 50 گرم ) |
16 | راسته پاک کرده | 217000 | بدون چربی همراه با دمار ( پوسته سراسری متصل به راسته ) |
17 | ران پاک کرده | 203000 | بدون غده و چربی با صلابت |
18 | سردست پاک کرده | 196000 | بدون غده و چربی با صلابت |
19 | فیله پاک کرده | 380000 | – |
20 | قلم | 17000 | برش خورده |
21 | قلوه گاه | 131500 | بدون چربی و پوست اضافه |
22 | قیمه ای | 196000 | قطعه شده ( هر قطعه بیشتر از 50 گرم ) |
23 | گردن | 175000 | کاملا پاک شده |
نرخنامه مصوب انواع گوشت گرم گوساله و گوسفندی داخلی فله از تاریخ 25/04/1391 تا اطلاع ثانوی | |||
گوشت گوسفندی | |||
ردیف | نام محصول | قیمت واحد کیلوگرم (ریال) | مشخصات محصول |
1 | راسته با استخوان | 163000 | – |
2 | راسته بی استخوان | 247000 | – |
3 | ران پاک کرده گوسفندی با استخوان | 209000 | بدون دنبالچه و چربی و غدد ظاعری با 3% چربی قابل رویت |
4 | ران کامل گوسفندی ممتاز | 217000 | بسته بندی شده با پوشش استرچ فیلم و دارای برچسب مشخصات چربی گیری شده کامل بدون دنبالچه و غدد ظاهری ، بدون برش و شکستگی قلم ، کلمه ممتاز بر روی محصول درج شده باشد. |
5 | سردست (با گردن جناق 3 دنده) | 189000 | سردست،سینه،ماهیچه،گردن،جناق با 3 دنده بدون استخوان کتف با 3% چربی قابل رویت |
6 | سر دست ( کف دست ) | 208500 | بدون(سینه ،ماهیچه ،گردن ،جناق و استخوان کتف) |
7 | قلوه گاه با استخوان | 100000 | – |
8 | قلوه گاه بی استخوان | 113500 | – |
9 | گردن | 142000 | – |
10 | ماهیچه | 226500 | همراه با گل ماهیچه |
گوشت گوساله | |||
ردیف | نام محصول | قیمت واحد کیلوگرم (ریال) | مشخصات محصول |
11 | استیک | 220000 | کاملا پاک شده |
12 | بیف استراگاف | 220000 | کاملا پاک شده |
13 | بیفتک | 220000 | کاملا پاک شده |
14 | چرخکرده مخلوط | 172500 | مخلوط گوساله و گوسفندی |
15 | خورشتی | 203000 | قطعه شده به سایز مورد تقاضای مشتری |
16 | راسته پاک کرده | 217000 | بدون چربی همرا با دمار(پوسته سراسری متصل به راسته) |
17 | ران پاک کرده | 203000 | بدون غده و چربی با صلابت(قوام گوشت) |
18 | سردست پاک کرده | 196000 | بدون غده و چربی با صلابت(قوام گوشت) |
19 | فیله پاک کرده | 380000 | بدون غده و چربی با صلابت(قوام گوشت) |
20 | قلم | 17000 | برش خورده |
21 | قلوه گاه | 131500 | بدون چربی و پوست اضافه |
22 | قیمه ای | 196000 | قطعه شده (هر قطعه بیشتر از 50 گرم ) |
23 | گردن | 175000 | کاملا پاک شده |
منبع: روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره بار |