قیمت سکه و طلا و ارز
قیمت سکه و طلا
| تمام سکه طرح قديم: | ۷۱۱۰۰۰ |
| تمام سکه طرح جدید: | ۷۰۹۰۰۰ |
| ربع سکه: | ۱۸۰۰۰۰ |
| نيم سکه: | ۳۵۳۰۰۰ |
| مثقال: | ۳۳۲۴۵۰ |
| گرم 18: | ۷۲۱۴۰ |
| مظنه: | ۳۱۲۵۰۰ |
نرخ ارز
| بانک | بازار- فروش | بازار- خرید | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | دلار آمریکا | ۱۲۲۶۰ | ۱۹۲۱۰ | ۱۹۱۰۰ |
![]() | پوند | ۱۹۰۳۶ | ۳۰۰۰۰ | ۲۹۹۵۰ |
![]() | یورو | ۱۴۸۶۵ | ۲۳۴۵۰ | ۲۳۳۵۰ |
![]() | درهم امارات | ۳۳۳۸ | ۵۲۳۰ | ۵۱۴۰ |
![]() | دلار کانادا | ۱۲۰۳۸ | ۱۹۲۰۰ |






