قیمت روز طلا، سکه و ارز
منبع: اتحادیه طلا،جواهر و صراف
| 1634 | 29200 | ||
| 3055000 | 6970000 | ||
| – | 6900000 | ||
| 705250 | 3460000 | ||
| 940099 | 1830000 | ||
| 17900 | 1000000 | ||
| 23780 | 31.32 | ||
| 4880 |
| 1634 | 29200 | ||
| 3055000 | 6970000 | ||
| – | 6900000 | ||
| 705250 | 3460000 | ||
| 940099 | 1830000 | ||
| 17900 | 1000000 | ||
| 23780 | 31.32 | ||
| 4880 |