جدول کامل ليگ برتر
|
|||||||||||
| تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | |||
| 1 | سپاهان | 31 | 18 | 8 | 5 | 52 | 27 | 25 | 62 | ||
| 2 | استقلال | 31 | 17 | 8 | 6 | 53 | 33 | 20 | 59 | ||
| 3 | تراکتورسازي | 31 | 17 | 8 | 6 | 51 | 31 | 20 | 59 | ||
| 4 | صباي قم | 31 | 12 | 11 | 8 | 39 | 37 | 2 | 47 | ||
| 5 | نفت تهران | 31 | 12 | 10 | 9 | 34 | 33 | 1 | 46 | ||
| 6 | ذوب آهن | 31 | 9 | 16 | 6 | 29 | 31 | 2- | 43 | ||
| 7 | سايپا | 31 | 10 | 10 | 11 | 45 | 34 | 11 | 40 | ||
| 8 | داماش گيلان | 31 | 10 | 10 | 11 | 32 | 36 | 4- | 40 | ||
| 9 | فولاد | 31 | 10 | 9 | 12 | 34 | 33 | 1 | 39 | ||
| 10 | پرسپوليس | 31 | 9 | 12 | 10 | 44 | 45 | 1- | 39 | ||
| 11 | نفت آبادان | 31 | 10 | 9 | 12 | 44 | 52 | 8- | 39 | ||
| 12 | فجر سپاسي | 31 | 10 | 8 | 13 | 31 | 38 | 7- | 38 | ||
| 13 | مس | 31 | 9 | 9 | 13 | 28 | 37 | 9- | 36 | ||
| 14 | ملوان | 31 | 8 | 11 | 12 | 29 | 30 | 1- | 35 | ||
| 15 | راه آهن | 31 | 7 | 14 | 10 | 35 | 38 | 3- | 35 | ||
| 16 | شاهين | 31 | 6 | 14 | 11 | 27 | 35 | 8- | 32 | ||
| 17 | شهرداري تبريز | 31 | 6 | 14 | 11 | 33 | 42 | 9- | 32 | ||
