قیمت طلا،سکه و ارز
| نرخ طلا | فروش | تغییر[؟] | کمترین[؟] | بیشترین[؟] |
|---|---|---|---|---|
| انس در بازار جهانی دلار | ۱,۶۶۰٫۶۰ | (-۰٫۴۵%) -۷٫۵۰ | ۱,۶۵۳٫۳۰ | ۱,۶۷۰٫۹۰ |
| مثقال طلا در بازار تهران | ۳,۷۱۰,۰۰۰ | (۰٫۱۹%) ۷,۰۰۰ | ۳,۷۰۵,۰۰۰ | ۳,۷۱۲,۰۰۰ |
| مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | ۳,۸۰۵,۶۰۰ | (-۰٫۴۵%) -۱۷,۱۸۹ | ۳,۷۸۹,۰۰۰ | ۳,۸۲۹,۰۰۰ |
| گرم طلای ۱۸ در بازار تهران | ۸۵۶,۴۶۰ | (۰٫۱۹%) ۱,۶۲۰ | ۸۵۵,۳۰۰ | ۸۵۶,۹۲۰ |
| نرخ سکه | بازار تهران | تغییر[؟] | کمترین[؟] | بیشترین[؟] | ارزش طلا در بازار[؟] |
|---|---|---|---|---|---|
| بهار آزادی | ۸,۳۸۰,۰۰۰ | (۰٫۱۲%) ۱۰,۰۰۰ | ۸,۳۸۰,۰۰۰ | ۸,۳۸۰,۰۰۰ | ۸,۳۵۸,۷۰۰ |
| امامی | ۸,۳۶۰,۰۰۰ | (۰٫۱۲%) ۱۰,۰۰۰ | ۸,۳۶۰,۰۰۰ | ۸,۳۶۰,۰۰۰ | ۸,۳۵۸,۷۰۰ |
| نیم | ۴,۱۷۵,۰۰۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۴,۱۷۵,۰۰۰ | ۴,۱۸۵,۰۰۰ | ۴,۱۷۹,۳۰۰ |
| ربع | ۲,۰۹۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۲,۰۹۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۸,۶۰۰ |
| گرمی | ۱,۱۸۵,۰۰۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۱,۱۸۵,۰۰۰ | ۱,۱۸۵,۰۰۰ | ۱,۰۲۷,۷۰۰ |
| نرخ ارز | خرید | فروش | تغییر[؟] | کمترین[؟] | بیشترین[؟] |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار بازار تهران | – | ۲۱,۹۴۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۲۱,۹۳۰ | ۲۱,۹۵۰ |
| دلار از روی نرخ طلا [؟] | – | ۲۱,۳۶۰ | (۰٫۵۰%) ۱۰۶ | ۲۱,۲۳۰ | ۲۱,۳۹۰ |
| دلار بانکی | ۱۲,۲۵۳ | ۱۲,۲۶۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۱۲,۲۵۰ | ۱۲,۲۶۰ |
| یورو در بازار تهران [؟] | – | ۲۷,۶۲۰ | (۰٫۱۵%) ۴۰ | ۲۷,۶۰۰ | ۲۷,۶۲۰ |
| نرخ جهانی یورو [؟] | – | ۲۷,۴۹۰ | (-۰٫۲۶%) -۷۲ | ۲۷,۴۷۰ | ۲۷,۵۸۰ |
| پوند در بازار تهران [؟] | – | ۳۴,۷۰۰ | (۰٫۲۹%) ۱۰۰ | ۳۴,۷۰۰ | ۳۴,۷۰۰ |
| نرخ جهانی پوند [؟] | – | ۳۴,۷۵۰ | (۰٫۱۱%) ۳۹ | ۳۴,۶۶۰ | ۳۴,۷۷۰ |
| درهم در بازار تهران [؟] | – | ۵,۹۶۰ | (-۰٫۱۷%) -۱۰ | ۵,۹۶۰ | ۵,۹۶۰ |
| نرخ جهانی درهم [؟] | – | ۵,۹۷۰ | (۰٫۰۱%) ۱ | ۵,۹۷۰ | ۵,۹۸۰ |


