قیمت فروش زمین در تهران +جدول
| آدرس | مساحت زمین | طول بر | قیمت کل |
| نیاوران خ صادقمی قمی | 190 | 10 | 950,000,000 |
| شهران بلواركوهسار | 200 | 10 | 950,000,000 |
| مجیدیه شمالی | 150 | 10 | 1,050,000,000 |
| مسعودیه مسگر آباد | 160 | 8 | 480,000,000 |
| میدان رسالت | 200 | 10 | 1,800,000,000 |
| سوهانك بلوار ارتش | 165 | 7 | 165,000,000 |
| حكیمیه فاز یك گلریز | 200 | 10 | 1,250,000,000 |
| سعادت آباد | 135 | 13 | 135,000,000 |
| پیچ شمیران خ حقوقی | 145 | 7 | 754,000,000 |
| میدان خراسان | 108 | 6 |
