قیمت طلا، سکه و ارز

نرخ طلا فروش تغییر[؟] کمترین[؟] بیشترین[؟]
انس در بازار جهانی دلار 1,736.30 (0.00%) 0.00 1,735.30 1,738.30
مثقال طلا در بازار تهران 4,110,000 (2.54%) 102,000 4,062,000 4,145,000
مثقال طلا بر اساس دلار آزاد 4,330,900 (3.83%) 159,597 4,194,000 4,374,000
گرم طلای 18 در بازار تهران 948,800 (2.55%) 23,550 937,720 956,880

آخرین تغییر قیمت انس طلا در بازار جهانی 1 روز و 11 ساعت و 52 دقیقه و 31 ثانیهقبل صورت گرفته است.آخرین تغییر قیمت طلا در بازار تهران 23 ثانیهقبل صورت گرفته است.

نرخ سکه بازار تهران تغییر[؟] کمترین[؟] بیشترین[؟] ارزش طلا در بازار[؟]
بهار آزادی 9,300,000 (2.31%) 210,000 9,230,000 9,400,000 9,259,900
امامی 9,300,000 (2.42%) 220,000 9,220,000 9,400,000 9,259,900
نیم 4,650,000 (2.42%) 110,000 4,600,000 4,680,000 4,629,900
ربع 2,320,000 (2.20%) 50,000 2,300,000 2,350,000 2,313,800
گرمی 1,290,000 (0.00%) 0 1,280,000 1,300,000 1,138,600

آخرین تغییر نرخ سکه در بازار تهران 3 دقیقه و 2 ثانیهقبل صورت گرفته است.

نرخ ارز خرید فروش تغییر[؟] کمترین[؟] بیشترین[؟]
دلار بازار تهران 23,880 (3.83%) 880 23,140 24,120
دلار از روی نرخ طلا [؟] 22,660 (2.55%) 562 22,370 22,870
دلار بانکی 12,253 12,260 (0.00%) 0 12,250 12,260
یورو در بازار تهران [؟] 30,900 (4.57%) 1,350 29,700 31,300
نرخ جهانی یورو [؟] 30,600 (3.83%) 1,128 29,470 30,910
پوند در بازار تهران [؟] 37,500 (2.46%) 900 37,050 37,600
نرخ جهانی پوند [؟] 38,230 (3.83%) 1,409 36,820 38,620
درهم در بازار تهران [؟] 6,530 (4.82%) 300 6,260 6,540
نرخ جهانی درهم [؟] 6,500 (3.83%) 240 6,300 6,570

عضویت در تلگرام عصر خبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
طراحی سایت و بهینه‌سازی: نیکان‌تک