قیمت طلا، سکه و ارز

قیمت جهانی طلا قیمت آنلاین جهانی نوسان قیمت انس
قیمت اونس جهانی طلا 1,733.7 5 (0.29%)
نرخ طلا و سکه قیمت آنلاین به ریال نوسان قیمت ها
مظنه مثقال طلا 4,050,000 -73,000 (-1.8%)
گرم طلا 18 عیار 934,950 -16,850 (-1.8%)
سکه بهار (طرح قدیم) 9,100,000 -270,000 (-2.97%)
سکه بهار (طرح جدید) 9,100,000 -260,000 (-2.86%)
نیم سکه 4,550,000 -130,000 (-2.86%)
ربع سکه 2,290,000 -50,000 (-2.18%)
سکه 1 گرمی 1,340,000 -20,000 (-1.49%)
نرخ ارز در بازار قیمت آنلاین به ریال نوسان قیمت ها
دلار در بازار 24,680 -770 (-3.12%)
یورو 32,000 -700 (-2.19%)
پوند 39,800 300 (0.75%)
درهم امارات 6,720 -140 (-2.08%)

عضویت در تلگرام عصر خبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
طراحی سایت و بهینه‌سازی: نیکان‌تک