قیمت خودرو

| نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
![]() | ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ۲ | ۱۶۱۸۷۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۸۲۱۵۰۰۰۰ | ۲۵۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۶ | ۲۰۸۱۲۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوق دار V20 | ۱۴۵۶۹۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک | ۲۲۷۶۱۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | پژو ۴۰۵ | ۱۴۹۲۲۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | پژو پارس سال | ۱۹۱۴۲۰۰۰۰ | ۲۲۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E2 | ۱۷۵۴۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ایران خودرو | سمند ال ایکس | ۱۶۲۶۷۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | تویوتا | پرادو | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | تویوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | تویوتا | یاریس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۴۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | ساپپا | تیبا | ۱۲۸۵۸۰۰۰۰ | ۱۵۵۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سایپا | ۱۱۱-SX | ۱۰۱۴۲۰۰۰۰ | ۱۱۱۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سایپا | ۱۳۱ -SX | ۹۹۴۰۰۰۰۰ | ۱۰۱۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سایپا | ۱۳۲-SX | ۱۰۰۴۱۰۰۰۰ | ۱۱۲۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سایپا | تندر ۹۰ مدل E2 | ۱۷۵۴۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سایپا | تیانا | ۸۰۴۱۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سایپا | ماکسیما دنده اتوماتیک | ۵۸۸۹۰۰۰۰۰ | ۷۲۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | سایپا | مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی | ۳۷۲۱۰۰۰۰۰ | ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | کیا | اسپورتیج | ۷۴۴۰۱۹۰۰۰ | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | کیا | موهاوی | ۹۸۳۴۷۹۰۰۰ | ۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | مزدا | مزدا ۲ | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۱۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | مزدا | مزدا ۳ | ۵۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | هیوندایی | I20 | ۴۰۳۰۰۰۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | هیوندایی | I30 | ۵۰۱۰۰۰۰۰۰ | ۵۷۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | هیوندایی | آزرا گرانجور | ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | هیوندایی | جنسیس | ۱۱۰۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ |
![]() | هیوندایی | سوناتا | ۷۵۱۵۰۰۰۰۰ | ۹۴۰۰۰۰۰۰۰ |






