قیمت خودرو
نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
ايران خودرو | پژو206 تيپ2 | ۱۶۱۸۷۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 206 تيپ 5 | ۱۸۲۱۵۰۰۰۰ | ۲۵۵۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 206 تيپ 6 | ۲۰۸۱۲۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 206 صندوق دار V20 | ۱۴۵۶۹۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 207 دنده اتوماتيک | ۲۲۷۶۱۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 405 | ۱۴۹۲۲۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو پارس سال | ۱۹۱۴۲۰۰۰۰ | ۲۲۵۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | تندر 90 مدل E2 | ۱۷۵۴۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | سمند ال ايکس | ۱۷۱۸۷۹۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
تويوتا | پرادو | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
تويوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
تويوتا | ياريس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۴۰۰۰۰۰۰۰ | |
ساپپا | تيبا | ۱۲۸۵۸۰۰۰۰ | ۱۵۵۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | 111-SX | ۱۰۱۴۲۰۰۰۰ | ۱۱۱۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | 131 -SX | ۹۹۴۰۰۰۰۰ | ۱۰۱۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | 132-SX | ۱۰۰۴۱۰۰۰۰ | ۱۱۲۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | تندر 90 مدل E2 | ۱۷۵۴۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | تيانا | ۸۰۴۱۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | ماکسيما دنده اتوماتيک | ۵۸۸۹۰۰۰۰۰ | ۷۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | مگان اتوماتيک 2000 سيسي | ۳۷۲۱۰۰۰۰۰ | ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | اسپورتيج | ۷۴۴۰۱۹۰۰۰ | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | موهاوي | ۹۸۳۴۷۹۰۰۰ | ۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
مزدا | مزدا 2 | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
مزدا | مزدا 3 | ۵۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | I20 | ۴۰۳۰۰۰۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | I30 | ۵۰۱۰۰۰۰۰۰ | ۵۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | آزرا گرانجور | ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | جنسيس | ۱۱۰۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | سوناتا | ۷۵۱۵۰۰۰۰۰ | ۹۴۰۰۰۰۰۰۰ |
توضیحات
قيمت ها به ريال مي باشند.