قیمت انواع خودرو در 7 آذر
در هفتهای که گذشت قیمت بیشتر خودروهای پرتیراژ داخلی تحت تاثیر افزایش تولید این محصولات در حد قابل ملاحظهای کاهش یافت.
قیمت انواع خودرو در7 آذر
|
قیمت بازار |
قیمت کارخانه |
نوع کالا
|
|
300.000.000 |
194.240.000
|
پژو 206 تيپ2
|
| 340.000.000 | 218.580.000 | پژو 206 تيپ 5
|
|
395.000.000
|
249.700.000
|
پژو 206 تيپ 6
|
| 285.000.000 | 198.870.000
|
پژو 206 صندوق دار V20
|
| 440.000.000 | 273.200.000 | پژو 207 دنده اتوماتيک
|
| 365.000.000 | 241.600.000
| پژو 207 معمولي
|
| 195.000.000 | 179.064.000 | پژو 405 بنزيني |
| 295.000.000 | 229.700.000 | پژو پارس سال |
| 220.000.000 | 189.000.000 | تندر 90 مدل E1 |
| 250.000.000 | 210.400.000 | تندر 90 مدل E2 |
| 205.000.000 | 194.580.000 | سمند ال ايکس |
| 950.000.000 | 582.740.000 | سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک |
| 2.100.000.000 | 1.280.000.000 | پرادو |
| 900.000.000 | 560.000.000 | کرولا |
| 700.000.000 | 460.000.000 | ياريس هاچبک |
| 162.000.000 | 154.300.000 | تيبا |
| 135.000.000 | 121.800.000 | 111-SX |
| 129.000.000 | 120.600.000 | 131 –SX |
| 135.000.000 | 120.600.000 | 132-SX |
| 260.000.000 | 210.500.000 | تندر 90 مدل E2 |
| 1.150.000.000 | 850.000.000 | تيانا |
| 900.000.000 | 675.000.000 | ماکسيما دنده اتوماتيک |
| 595.000.000 | 446.000.000 | مگان اتوماتيک 2000 سيسي |
| 1.350.000.000 | 744.019.000 | اسپورتيج |
| 1.500.000.000 | 983479.000 | موهاوي |
| 530.000.000 | 365.000.000 | مزدا 2 |
| 950.000.000 | 540.000.000 | مزدا 3 |
| 600.000.000 | 403.000.000 | هيوندايي I20 |
| 850.000.000 | 501.000.000 | هيوندايي I30 |
| 1.500.000.00 | 900.000.000 | آزرا گرانجور |
| 1.500.000.000 | 1.108.000.000 | جنسيس |
| 1.250.000.000 | 751.500.000 | سوناتا |
| 190.000.000 |
| چری – ویانا |
| 310.500.000 | 283.200.000 | ام وی ام -530 سدان |
| 470.500.000 | 416.400.000 | ام وی ام –33شاسی بلند |
| 330.000.000 | 226.000.000 | ام وی ام -315 هاچ بک |
| 120.390.000 | 123.900.000 | ام وی ام 3 سیلندر |
| 130.685.000 | 136.850.000 | ام وی ام- 4سیلندر |
| 130.674.000 |
| ام وی ام – اتومات |
| 190.500.00 |
| I520- لیفان |
| 280.005.000 |
| لیفان-620-موتور 1600 |
| 410.000.000 |
| لیفان-620-موتور 1800 |
| 600.000.000 |
| شاسی بلند -x60- لیفان |
| 550.000.000 | 386.000.000 | Ec7 جیلی- |
| 560.050.000 |
| هاچ بکEc7 جیلی- |
| 120.050.000 |
| cc1100لوپو |
| 35.000.000 |
| C30گری وال ولیکس |
| 400.000.000 |
| -اتوماتC30گری وال ولیکس- |
| 1.999.000.000 |
| لکسوس |
| 2.850.000.000 |
| بي.ام.و 630 |
| 2.900.000 |
| بي.ام. و 335i |
| 6.500.000 |
| پورشه کاين |
| 6.000.000.000 |
| مرسدس بنز s500 |
| 1.540.000.000 |
| رنولاگونا کوپه |
