قیمت طلا، سکه و ارز

نرخ طلا فروش تغییر[؟] کمترین[؟] بیشترین[؟]
انس در بازار جهانی دلار 1,734.50 (-0.10%) -1.80 1,732.90 1,741.00
مثقال طلا در بازار تهران 4,260,000 (2.21%) 92,000 4,240,000 4,325,000
مثقال طلا بر اساس دلار آزاد 4,674,300 (5.41%) 239,982 4,427,000 4,767,000
گرم طلای 18 در بازار تهران 983,420 (2.21%) 21,230 978,810 998,430

آخرین تغییر قیمت انس طلا در بازار جهانی 26 ثانیهقبل صورت گرفته است.آخرین تغییر قیمت طلا در بازار تهران 26 ثانیهقبل صورت گرفته است.

نرخ سکه بازار تهران تغییر[؟] کمترین[؟] بیشترین[؟] ارزش طلا در بازار[؟]
بهار آزادی 9,600,000 (1.48%) 140,000 9,600,000 9,800,000 9,597,800
امامی 9,590,000 (1.48%) 140,000 9,590,000 9,800,000 9,597,800
نیم 4,800,000 (1.48%) 70,000 4,800,000 4,900,000 4,798,900
ربع 2,400,000 (1.27%) 30,000 2,400,000 2,480,000 2,398,300
گرمی 1,370,000 (3.79%) 50,000 1,370,000 1,390,000 1,180,100

آخرین تغییر نرخ سکه در بازار تهران 4 دقیقه و 46 ثانیهقبل صورت گرفته است.

نرخ ارز خرید فروش تغییر[؟] کمترین[؟] بیشترین[؟]
دلار از روی نرخ طلا [؟] 23,510 (2.31%) 531 23,310 23,890
دلار بانکی 12,253 12,260 (0.00%) 0 12,250 12,260
یورو در بازار تهران [؟] 33,100 (5.48%) 1,720 33,100 33,500
نرخ جهانی یورو [؟] 32,960 (5.25%) 1,644 31,250 33,640
پوند در بازار تهران [؟] 39,400 (0.41%) 160 38,900 41,000
نرخ جهانی پوند [؟] 41,270 (5.39%) 2,110 39,100 42,110
درهم در بازار تهران [؟] 6,860 (2.85%) 190 6,780 7,050
نرخ جهانی درهم [؟] 7,020 (5.53%) 368 6,660 7,160

عضویت در تلگرام عصر خبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
طراحی سایت و بهینه‌سازی: نیکان‌تک